Produtos visualizados
CMOS de Varredura Progressiva 1 / 2.8...
DS-2AE4223T-A/A3
Produto novo
CMOS de Varredura Progressiva 1 / 2.8 "
1920x1080
Zoom óptico de 23X, zoom digital de 16X
DWDR
Posicionamento inteligente 3D
Saída dupla Turbo HD e CVBS
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:

DS-2AE4223T-A/A3 - Câmera PTZ Dome Turbo HD720P/1080P
CMOS de Varredura Progressiva 1 / 2.8 "
1920x1080
Zoom óptico de 23X, zoom digital de 16X
DWDR
Posicionamento inteligente 3D
Saída dupla Turbo HD e CVBS
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
User Manual of DS-2AE4123T/4223T-A/A3
Datasheet of DS-2AE4123T/4223T-A/A3
| Camera | ||
|---|---|---|
| Image Sensor: | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
| Effective Pixels: | 1920(H)x1080(V) | |
| Sistema de sinal: | PAL/NTSC | |
| Minimum Illumination: | Color: 0.05Lux@( F1.4,AGC ON); B/W: 0.01Lux@( F1.4,AGC ON) | |
| Balanço de branco: | Auto / Manual / ATW / Indoor / Outdoor | |
| AGC: | Auto/Manual | |
| BLC: | ON/OFF | |
| WDR: | Support | |
| Tempo do obturador: | PAL: 1-1/10,000s NTSC: 1-1/10,000s | |
| Dia e noite: | ICR | |
| Digital Zoom: | 16x | |
| Privacy Masking: | 8 privacy masks programmable | |
| Auto Focus: | Auto / Semi-automatic / Manual | |
| Lentes | ||
|---|---|---|
| Focal Length: | 4-92mm, 23x | |
| Zoom Speed: | Approx.4.0s(Optical Wide-Tele) | |
| Angle of View: | 49-2.2 degree (Wide-Tele) | |
| Minimum Working Distance: | 10-1000mm(Wide-Tele) | |
| Aperture Range: | F1.6-F3.7 | |
| Pan & Tilt | ||
|---|---|---|
| Pan Range: | 360°endless | |
| Pan Speed: | Pan Manual Speed: 0.1°~160°/s, Pan Preset Speed: 160°/s | |
| Tilt Range: | Tilt: 0°~90° | |
| Tilt Speed: | Tilt Manual Speed: 0.1°~120°/s, Tilt Preset Speed: 120°/s | |
| Proportional Zoom: | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples | |
| Number of Preset: | 256 | |
| Patrol: | 8 patrols, up to 32 presets per patrol | |
| Pattern: | 4 patterns, with the recording time not less than 10 minutes per pattern | |
| Power loss recovery: | Support | |
| Park Action: | Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan | |
| PTZ Position Display: | ON/OFF | |
| Freeze Frame: | Support | |
| Alarme | ||
|---|---|---|
| Alarm Input: | 2 | |
| Alarm Output: | 1 | |
| Entrada & Saída | ||
|---|---|---|
| Turbo HD Output: | 1 turbo HD1080p output, BNC | |
| Configurações Gerais | ||
|---|---|---|
| RS-485 Protocols: | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive | |
| Menu Language: | English / Chinese | |
| Power Supply: | 24V AC | |
| Power Consumption: | Outdoor dome: Max. 18W (Heater On), Max. 12W(Heater Off) Indoor dome: Max.12W | |
| Working Temperature/Humidity: | -30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F) 90% or less | |
| Protection Level: | IP66 standard (outdoor dome) TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection | |
| Dimensions: | Φ185×330mm (Φ7.28”×12.99”) | |
| Weight (approx.): | 2Kg(4.41Ibs) (Outdoor) 2Kg(4.41Ibs) (Indoor/In-ceiling) | |
| Mount Option: | Long-arm wall mount: DS-1602ZJ; Corner mount: DS-1602ZJ-corner; Pole Mount: DS-1602ZJ-pole; Power box mount:DS-1602ZJ-box;Swan-neck mount: DS-1619ZJ | |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.