Produtos visualizados
• CMOS de Varredura Progressiva de 1...
• Alta resolução de até 2 megapixels...
DS-2XE6222F-IS/316L
Produto novo
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:

DS-2XE6222F-IS/316L - Câmera IP Bullet A Prova de Explosão 2MP
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
| Câmera | ||
|---|---|---|
| Sensor de Imagem: | 1/2.7” Progressive Scan CMOS | |
| Sistema do Sinal: | PAL/NTSC | |
| Iluminação Mín.: | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR on | |
| Velocidade do Obturador: | 1 s to 1/100,000 s | |
| Obturador Lento: | Support | |
| Lentes: | 4/6/8/12/16mm optional | |
| Montagem de Lente: | M12 | |
| Dia e Noite: | ICR (Auto/Schedule/Alarm Trigger) | |
| Ampla Abertura Dinâmica (WDR): | 120 dB | |
| Redução Digital de Ruído (DNR):: | 3D DNR | |
| Padrão de Compressão | ||
|---|---|---|
| Tipo de H.264: | Baseline profile/main profile/high profile | |
| Taxa de bits de Vídeo: | 32Kbps~16Mbps | |
| Taxa de bits de áudio: | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2) | |
| Transmissão Dupla: | Yes | |
| Terceira Transmissão: | Yes | |
| Imagem | ||
|---|---|---|
| Resolução Máx. de Imagem: | 1920 x 1080 | |
| Taxa de Quadros: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
| Transmissão secundária: | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) | |
| Terceira Transmissão: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 ×240) | |
| Aprimoramento de Imagem: | BLC/3D DNR | |
| Configurações de Imagem: | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser | |
| Corte Regional: | Support | |
| BLC: | Support | |
| 3D DNR: | Support | |
| ROI: | Support 4 customized region for each stream, and face dynamic tracking | |
| Sobreposição de Vídeo: | LOGO picture can be overlaid on video with 128 × 128 24bit bmp format | |
| Seleção Dia/Noite: | Auto/Schedule/Triggered by Alarm In | |
| Rede | ||
|---|---|---|
| Acionador de Alarme: | Motion detection, Dynamic Analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception | |
| Protocolos: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP | |
| Compatibilidade do Sistema: | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI | |
| Intelligent | ||
|---|---|---|
| Análise de comportamento: | Support | |
| Interface | ||
|---|---|---|
| Interface de Comunicação: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
| Alarme: | 2 alarm input, 2 alarm output | |
| Entrada de alarme: | 2 | |
| Saída de alarme: | 2 | |
| Armazenamento Interno: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
| Botão de Reset: | Yes | |
| Funções Inteligentes | ||
|---|---|---|
| Análise de Comportamento: | Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal | |
| Detecção de Cruzamento de Linha: | Cross a pre-defined virtual line | |
| Detecção de Intrusão: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
| Entrada de Região: | Enter a pre-defined virtual region from the outside place | |
| Saída de Região: | Exit from a pre-defined virtual region | |
| Bagagens Abandonadas: | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials | |
| Objeto Removido: | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. | |
| Itens Gerais | ||
|---|---|---|
| Condições de funcionamento: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) | |
| Consumo de Potência: | Max. 7W | |
| Distância do IR: | Up to 30m | |
| Dimensões: | Camera: 202 × 174 × 172 mm (7.95"× 6.85" × 6.77") Package: 435 × 255 × 285 mm (17.1" × 10" × 11.2") | |
| Peso: | 7.34 kg (16.18 lbs) | |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.