Produtos visualizados
1/3" Progressive Scan CMOS 2688...
• Alta resolução de até 3 megapixels...
DS-2CD2743G0-IZS
Produto novo
1/3" Progressive Scan CMOS
2688 ×1520@30fps
2.8 to 12 mm varifocal lens
Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
H.265+, H.265, H.264+, H.264
120dB WDR
2 Behavior analyses, and face detection
BLC/3D DNR/ROI
IP67, IK10
Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB
3-Axis adjustment
.png)
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:

DS-2CD2743G0-IZS - 4 MP IR Vari-focal Dome Network Camera
1/3" Progressive Scan CMOS
2688 ×1520@30fps
2.8 to 12 mm varifocal lens
Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
H.265+, H.265, H.264+, H.264
120dB WDR
2 Behavior analyses, and face detection
BLC/3D DNR/ROI
IP67, IK10
Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB
3-Axis adjustment
.png)
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
Especificações DS-2CD2743G0-IZS
Guia de Início Rápido of DS-2CD2743G0-IZS
| Câmera | ||
|---|---|---|
| Sensor de Imagem: | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
| Sistema do Sinal: | PAL/NTSC | |
| Iluminação Mín.: | Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR | |
| Velocidade do Obturador: | 1/3 s to 1/100,000 s | |
| Obturador Lento: | Support | |
| Lentes: | horizontal FOV: 104° to 29° vertical FOV: 55° to 17° diagonal FOV: 125° to 34° | |
| Montagem de Lente: | φ14 | |
| Faixa de ajuste: | Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355° | |
| Dia e Noite: | IR cut filter with auto switch | |
| Ampla Abertura Dinâmica (WDR): | 120 dB | |
| Redução Digital de Ruído (DNR):: | 3D DNR | |
| Padrão de Compressão | ||
|---|---|---|
| Taxa de bits de Vídeo: | 256Kbps~16Mbps | |
| Taxa de bits de áudio: | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2) | |
| Terceira Transmissão: | Yes | |
| Imagem | ||
|---|---|---|
| Resolução Máx. de Imagem: | 2688 × 1520 | |
| Taxa de Quadros: | 50Hz:25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) | |
| Transmissão secundária: | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | |
| Terceira Transmissão: | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) | |
| Aprimoramento de Imagem: | BLC/3D DNR/BLC | |
| Corte Regional: | No | |
| ROI: | 1 fixed region for main stream and sub-stream | |
| Seleção Dia/Noite: | Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by alarm in | |
| Rede | ||
|---|---|---|
| Protocolos: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP?, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
| Funções Gerais: | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering | |
| Interface | ||
|---|---|---|
| Interface de Comunicação: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
| Alarme: | 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA), terminal block | |
| Armazenamento Interno: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
| Botão de Reset: | Yes | |
| Áudio | ||
|---|---|---|
| Fitro de Ruído Ambiente: | Support | |
| Funções Inteligentes | ||
|---|---|---|
| Detecção de Cruzamento de Linha: | Cross a pre-defined virtual line | |
| Detecção de Intrusão: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
| Itens Gerais | ||
|---|---|---|
| Condições de funcionamento: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) | |
| Fonte de Alimentação: | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) | |
| Consumo de Potência: | 12 VDC, 0.8A, max. 10W PoE (802.3af, 37V to 57V), 0.35A to 0.2A, max. 12W | |
| Impact Protection: | IK10 | |
| Grau de Proteção: | IP67 | |
| Distância do IR: | Up to 30m | |
| Dimensões: | Φ 153.4 × 133.1 mm (Φ 6.0" × 5.2") | |
| Peso: | Camera: Approx. 1330 g (2.9 lb.) With Package: Approx. 1800 g (4.0 lb.) | |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.