Produtos visualizados
- DIGITAL 1/2.8" c/ ICR - 2.0 Mega...
- Até 10 Canais- Compressão H.265+-...
TW-IDM200
Produto novo
- DIGITAL 1/2.8" c/ ICR - 2.0 Mega Pixels (1080p)
- Lente Fixa 3.6mm
- Multi-Streaming / H.264
- 3D DNR / D-WDR / PoE (IEEE802.3af) / ONVIF
- Interno/Externo (IP66)
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:

TW-IDM200 - Câmera IP Dome IR 30m
- DIGITAL 1/2.8" c/ ICR - 2.0 Mega Pixels (1080p)
- Lente Fixa 3.6mm
- Multi-Streaming / H.264
- 3D DNR / D-WDR / PoE (IEEE802.3af) / ONVIF
- Interno/Externo (IP66)
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
| Modelo | TW-IDM200 |
| Tipo | Câmera IP Dome Infra Red 30m Mega |
| Tecnologias compatíveis | IP |
| Ambiente de aplicação | Interno / Externo |
| Semicondutor | DIGITAL |
| Tamanho | 1/2.8 2.0 Mega Pixels |
| Elementos de Imagem (Pixels) ativos (H x V / NTSC) | 1920 (H) x 1080 (V) = 2.073.600 pixels |
| Intensidade - Iluminação Mínima | 0 Lux |
| OSD (On-Screen Display) | Sim (Data e Hora, Texto e nome) |
| Idiomas disponíveis | Inglês, Espanhol e Português-BR |
| ID da câmera | 18 Caracteres |
| AGC (Auto Gain Control) | Sim |
| Balanço de Branco (White Balance) | Sim (Níveis configuráveis - Luz automática, Indoor, Outdoor e Manual) |
| Shutter Eletrônico | Sim (Níveis configuráveis - de 1/25 a 1/100000) |
| WDR (Wide Dynamic Range) | Sim / D-WDR (Níveis configuráveis - de 0 a 255 ou desligado) |
| DNR (Digital Noise Reduction) | Sim / 3D DNR (Níveis configuráveis - de 0 a 255 ou desligado) |
| Modo Day - Night | Sim (Modo luz automática, Modo Day, Modo Night e Modo Tempo) |
| Recursos Adicionais | Orientação de vídeo - Flip e Espelho |
| Sistema de Varredura | Progressive scan |
| Tipo de Sincronismo | Interno |
| Resolução - Digital (Pixels) | 1920x1080@30fps (1080p), 1280x960@30fps (960P), 1280x720@30(720P), 704x480@30fps(D1), 480x240@30fps e 352x240@30fps |
| Iluminação Mínima (Modo Color) | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| Iluminação Mínima (Modo P/B) | 0 Lux (ICR Ligado ) |
| Quantidade | 02x |
| Alcance | Até 30m |
| Tamanho | 3mm |
| Potência | 1.76W |
| Tipo | Lente Fixa |
| Tamanho | 3.6mm |
| Material | Vidro |
| Ângulo de Visão | 71° |
| Abertura (F) | F1.8 |
| Distância Focal (f) | f3.6mm |
| Interface de Rede | Ethernet 10/100 Mbps auto adaptável / Tipo RJ-45 |
| Protocolo* | IPv4, IP estático, IP dinâmico (DHCP), PPPoE, DDNS, HTTP, FTP, NTP, TCP/IP, UDP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL, TLS, UPnP, Lista de Acesso e ONVIF |
| Gravação - Opções | Via PC (S/W TW Viewer PC e Web Browser) |
| Gravação - Pré-gravação | 5 seg ~ 2 minutos |
| Gravação - Pós-gravação | 5 seg ~ 2 minutos |
| Backup* | Via PC (S/W TW Viewer PC) |
| Ajustes - Vídeo* | Brilho, Contraste, Cromo, Saturação e Nitidez |
| Ajustes - Bit rate* | VBR (Menor, mais baixo, médio, mais alto, maior) e CBR (512kbps, 1024kbps, 2048kbps, 3072kbps e 4096kbps) |
| Alarme - Notificação* | Via E-mail e FTP |
| Alarme - Ação de Trigger* | Detecção de movimento, Mudança de IP |
| Conexão Simultânea* | Até 4 conexões simultâneas |
| Recursos Adicionais* | ROI (até 3 áreas com níveis de sensibilidade de 0~10), Captura de imagens (via Web Browser), Detecção de Movimento (níveis de sensibilidade de 1~8 ), 4 máscaras de privacidade, Filtro de IP, Fitro de MAC e Registro de LOGs |
| Memória RAM | 64MB |
| Memória Flash | 16MB |
| Sistema Operacional | Linux Embarcado |
| Versão de Firmware* | 4.1.3.0 (11048) |
| Atualização de Firmware | Via Web Browser (Windows - Internet Explorer) |
| Monitoramento - PC* | Via S/W TW Viewer PC e via Web Browser (Windows - Internet Explorer) |
| Monitoramento - Smartphone* | iOS e Android Via aplicativo TW Viewer |
| Dimensão (L x P x A) - Líquido | 108 x 108 x 95 mm |
| Dimensão (L x P x A) - Bruto | 135 x 135 x 115 mm |
| Peso (Kg / Aprox.) - Líquido | 0.420 Kg |
| Peso (Kg / Aprox.) - Bruto | 0.560 Kg |
| Material - Composição | Alumínio |
| Material - Cor | Branca |
| Índice de Proteção | IP66 |
| Temperatura de Operacional* | -20°C ~ 50°C |
| Temperatura de Armazenamento* | -20°C ~ 50°C |
| Umidade Relativa do Ar* | 10 ~ 90% RH |
| Tensão | DC 12V |
| Potência | 3.6W |
| Consumo (A / Aprox.) | 0.300A |
| PoE | Sim ( IEEE 802.3af) |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.