Produtos visualizados
• CMOS de varredura progressiva de 1...
DS-2XC6122FWD-IS
Produto novo
• CMOS de varredura progressiva de 1 / 2,7 ''
• Resolução de até 1920 x 1080
• 120dB WDR, 3D DNR
• Padrão Anti-Corrosão: WF-2, NEMA 4X, C5-M
• Três fluxos de vídeo
• 6 análises de comportamento, 2 exceções, 1 reconhecimento • Obturador lento
• alcance IR: 10m
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
DS-2XC6122FWD-IS - Câmera IP Dome Anti-Corrosiva 2 MP
• CMOS de varredura progressiva de 1 / 2,7 ''
• Resolução de até 1920 x 1080
• 120dB WDR, 3D DNR
• Padrão Anti-Corrosão: WF-2, NEMA 4X, C5-M
• Três fluxos de vídeo
• 6 análises de comportamento, 2 exceções, 1 reconhecimento • Obturador lento
• alcance IR: 10m
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
User Manual of DS-2XC6122FWD-IS
Câmera | ||
---|---|---|
Sensor de Imagem: | 1/2.7” Progressive Scan CMOS | |
Sistema do Sinal: | PAL/NTSC | |
Iluminação Mín.: | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR on 0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR on | |
Velocidade do Obturador: | 1 s to 1/100,000 s | |
Obturador Lento: | Support | |
Lentes: | 2.8/4/6mm optional | |
Montagem de Lente: | M12 | |
Auto-íris: | DC drive | |
Faixa de ajuste: | Tilt: 0° to 75°; Pan: -30° to 30°; Rotate: 0° to 360° | |
Dia e Noite: | IR cut filter with auto switch | |
Ampla Abertura Dinâmica (WDR): | 120 dB | |
Redução Digital de Ruído (DNR):: | 3D DNR |
Padrão de Compressão | ||
---|---|---|
Tipo de H.264: | Baseline profile/Main Profile/High profile | |
Taxa de bits de Vídeo: | 32Kbps~16Mbps | |
Compressão de Áudio: | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 | |
Taxa de bits de áudio: | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2) | |
Transmissão Dupla: | Yes | |
Terceira Transmissão: | Yes |
Imagem | ||
---|---|---|
Resolução Máx. de Imagem: | 1920 x 1080 | |
Taxa de Quadros: | 2.8mm lens camera: 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 24fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 4mm and 6mm lens camera: 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) | |
Transmissão secundária: | 2.8mm lens camera: 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 24fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) 4mm and 6mm lens camera: 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) | |
Terceira Transmissão: | 2.8mm lens camera: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 24fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 ×240) 4mm and 6mm lens camera: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 ×240) | |
Aprimoramento de Imagem: | BLC/3D DNR/Defog | |
Configurações de Imagem: | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser | |
Corte Regional: | Support | |
BLC: | Support | |
3D DNR: | Support | |
Sobreposição de Vídeo: | LOGO picture can be overlaid on video with 128 × 128 24bit bmp format | |
Seleção Dia/Noite: | Auto/Schedule/Triggered by Alarm In |
Rede | ||
---|---|---|
Protocolos: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
Intelligent | ||
---|---|---|
Análise de comportamento: | Support |
Interface | ||
---|---|---|
Interface de Comunicação: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
Alarme: | Support | |
Entrada de alarme: | 1 | |
Saída de alarme: | 1 | |
Armazenamento Interno: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
Botão de Reset: | Yes |
Funções Inteligentes | ||
---|---|---|
Análise de Comportamento: | Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal | |
Detecção de Cruzamento de Linha: | Cross a pre-defined virtual line | |
Detecção de Intrusão: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
Entrada de Região: | Enter a pre-defined virtual region from the outside place | |
Saída de Região: | Exit from a pre-defined virtual region | |
Bagagens Abandonadas: | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials | |
Objeto Removido: | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. |
Wi-Fi Specification (-W) | ||
---|---|---|
Wireless Standards: | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Itens Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) | |
Fonte de Alimentação: | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) | |
Consumo de Potência: | Max. 5W | |
Grau de Proteção: | IP67 | |
Distância do IR: | 10 meters | |
Dimensões: | Camera: Φ 113 × 77.3 mm (4.45″ × 3.04″) Package: 257 × 167 ×145 mm (10.12″ × 6.57″ × 5.71″) | |
Peso: | Camera: 1680 g (3.7 lb.) |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.