Produtos visualizados
1 / 1,8 CMOS de Varredura...
DS-2CD6652B-IZHS/C
Produto novo
1 / 1,8 CMOS de Varredura Progressiva
2592 × 1944 a 60 fps
Motorizedzooming e foco automático
H.265, H.265 +, H.264, H.264 +
WDR Digital
6 análises de comportamento, 3 exceção
detecções e detecção de rosto
IRrange: até 80 m para lente de 2,8 a 12 mm
Alojamento de aço 316Lstainless
Padrão anti-corrosão: C5-M, NEMA 4X
IP67
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
DS-2CD6652B-IZHS/C - Câmera IP Bullet Anti-Corrosiva 5 MP
1 / 1,8 CMOS de Varredura Progressiva
2592 × 1944 a 60 fps
Motorizedzooming e foco automático
H.265, H.265 +, H.264, H.264 +
WDR Digital
6 análises de comportamento, 3 exceção
detecções e detecção de rosto
IRrange: até 80 m para lente de 2,8 a 12 mm
Alojamento de aço 316Lstainless
Padrão anti-corrosão: C5-M, NEMA 4X
IP67
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
Datasheet of DS-2CD6652B-IZHS/C
User Manual of DS-2CD6626BS-(R)
Câmera | ||
---|---|---|
Sensor de Imagem: | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
Sistema do Sinal: | PAL/NTSC | |
Iluminação Mín.: | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR | |
Velocidade do Obturador: | 1 s to 1/100,000 s | |
Obturador Lento: | Support | |
Lentes: | 2.8 – 12 mm, F1.4: horizontal field of view, 90.1° to 31° Motorized zooming and auto focus | |
Auto-íris: | DC drive | |
Dia e Noite: | Filtro de corte IR | |
Ampla Abertura Dinâmica (WDR): | Digital WDR | |
Redução Digital de Ruído (DNR):: | 3D DNR |
Padrão de Compressão | ||
---|---|---|
Compressão de Vídeo: | Main stream: H.265/H.264 Sub stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264/MJPEG | |
H.264+: | Support | |
H.265+: | Support | |
Tipo de H.264: | Base Line Profile/ Main Profile/ High Profile | |
Taxa de bits de Vídeo: | 32Kbps~16Mbps | |
Compressão de Áudio: | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
Taxa de bits de áudio: | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2) |
Imagem | ||
---|---|---|
Resolução Máx. de Imagem: | 2592 × 1944 | |
Taxa de Quadros: | 50Hz: 50fps(1920 ×1080), 25fps(2592 × 1944, 2560 × 1920, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 60fps(1920 ×1080), 30fps(2592 × 1944, 2560 × 1920, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
Transmissão secundária: | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) | |
Terceira Transmissão: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) | |
Aprimoramento de Imagem: | BLC/3D DNR/Defog/EIS | |
Configurações de Imagem: | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser | |
ROI: | Support 4 customized region for each stream, and face dynamic tracking | |
Sobreposição de Vídeo: | LOGO picture can be overlaid on video with 128 × 128 24bit bmp format | |
Seleção Dia/Noite: | Auto/Schedule/Triggered by Alarm In |
Rede | ||
---|---|---|
Armazenamento em Rede: | Support Micro SD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
Acionador de Alarme: | Motion detection, tampering alarm, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error | |
Protocolos: | ARP, TCP/IP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour | |
Funções Gerais: | One-key reset, anti-flicker, three streams, heartbeat, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter | |
Compatibilidade do Sistema: | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
Intelligent | ||
---|---|---|
Intrusion Detection: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
Region Entrance: | Enter a pre-defined virtual region from the outside place | |
Exception Detections: | Scene change detection, defocus detection, audio exception detection | |
Region Exit: | Exit from a pre-defined virtual region | |
Captura de rosto: | Human face appears in the image can be detected and trigger linkage method | |
Line Crossing Detection: | Cross a pre-defined virtual line | |
Unattended Baggage: | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials | |
Object Removal: | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. | |
Análise de comportamento: | Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal |
Interface | ||
---|---|---|
Housing Interface: | 2 anti-corrosion inlets protected by a metal hose | |
Áudio: | 1 input, 1 output | |
Interface de Comunicação: | 1 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet port | |
Alarme: | 1 input, 1 output | |
Saída de Vídeo: | 1Vp-p saída de video composto (75 Ω/BNC) | |
Botão de Reset: | Yes |
Áudio | ||
---|---|---|
Fitro de Ruído Ambiente: | Support | |
Taxa de Demonstração de Áudio: | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz |
Funções Inteligentes | ||
---|---|---|
Análise de Comportamento: | Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal | |
Detecção de Cruzamento de Linha: | Cross a pre-defined virtual line | |
Detecção de Intrusão: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
Entrada de Região: | Enter a pre-defined virtual region from the outside place | |
Saída de Região: | Exit from a pre-defined virtual region | |
Bagagens Abandonadas: | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials | |
Objeto Removido: | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. | |
Reconhecimento: | Detecção de Faces |
Itens Gerais | ||
---|---|---|
Padrão Anti-Corrosão: | C5-M, NEMA 4X | |
Condições de funcionamento: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) | |
Fonte de Alimentação: | AC24V, 1.7A terminal block | |
Consumo de Potência: | Max. 40 W | |
Grau de Proteção: | IP67 | |
Distância do IR: | 2.8 – 12 mm: up to 80 m | |
Dimensões: | Camera: 472 × 180 × 190 mm (18.6" × 7.1" × 7.5") Package: 614 × 278 × 343 mm (24.2" × 10.9" × 13.5") | |
Material: | 316L stainless steel | |
Peso: | Camera: 9.75 kg (21.5 lb.) | |
Smart Heater: | Support |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.