Produtos visualizados
Placa GV-800B para 16 canais 120 FPS...
GV-800B
Produto novo
Placa GV-800B para 16 canais 120 FPS com 4 canais de áudio, pode ser expandida para 32 canais
Data de disponibilidade:
Placa Geovision GV-800B
Placa GV-800B para 16 canais 120 FPS com 4 canais de áudio, pode ser expandida para 32 canais
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
GV-800B fornece até 16 canais de vídeo e 4 canais de áudio, gravação de até 120 / 100 fps (NTSC / PAL) no total com codec h. 264 via software.
GV-800B | GV-800B X 2 | |||
Interface de | PCI-E (x 1) | PCI-E (x 1) x 2 | ||
Tipo de entrada | DVI | |||
Entrada de vídeo | 4, 8, 16 Cams | 8, 12, 16, 20, 24, 32 Cams | ||
Entrada de áudio | 4 Canais | 8 Canais | ||
Taxa de gravação | CIF | NTSC | 4-porta: 120 fps 16-porta: 120 fps | 4++ 4 portas: 240 fps 16++ 16 portas: 240 fps |
PAL | 4-porta: 100 fps 16-porta: 100 fps | 4++ 4 porta: 200 fps 16++ 16 portas: 200 fps | ||
D1 | NTSC | 4-porta: 120 fps 16-porta: 60 fps | 4++ 4 portas: 240 fps 16++ 16 portas: 120 fps | |
PAL | 4-porta: 100 fps 16-porta: 50 fps | 4++ 4 porta: 200 fps 16++ 16 porta: 100 fps | ||
Taxa de exibição | CIF | NTSC | 4-porta: 120 fps 16-porta: 120 fps | 4++ 4 portas: 240 fps 16++ 16 portas: 240 fps |
PAL | 4-porta: 100 fps 16-porta: 100 fps | 4++ 4 porta: 200 fps 16++ 16 portas: 200 fps | ||
D1 | NTSC | 4-porta: 120 fps 16-porta: 60 fps | 4++ 4 portas: 240 fps 16++ 16 portas: 120 fps | |
PAL | 4-porta: 100 fps 16-porta: 50 fps | 4++ 4 porta: 200 fps 16++ 16 porta: 100 fps | ||
Resolução de vídeo | NTSC | 704 x 480, 704 x 480 Desentrelaçamento, 640 x 480, desentrelaçamento de 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240 | ||
PAL | 704 x 576, 704 x 576 Desentrelaçamento, 640 x 480, desentrelaçamento de 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240 | |||
Formato de compressão de vídeo | Geo MPEG4, Geo H264 | |||
Formato de compressão de áudio | 16 kHz/16 bits | |||
GV-NET/IO Card Suporte | Sim | |||
Dimensões (W x H) | PCI-E | 120 x 82 mm / 4.7 x 3.2 em | ||
Guia de instalação | GV-800B | |||
Observação: 1. GV-800B atualmente não é compatível com VIA série e mães da chipset séries ATI. 2. 8 portas tem a mesma taxa de gravação e taxa de exibição como 16 portas. 3. Especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. | ||||
Requisitos mínimos do sistema Para um cartão | ||||
OS suportado | 32-bit | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / 8 / Windows Server 2008 | ||
64-bit | Windows 7 / 8 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012 | |||
CPU | Pentium 4, 3.0 GHz | |||
MEMÓRIA RAM | Windows XP: 2 x 512 MB Dual Channels Windows Vista / 7 / 8 / Server 2008 / Server 2012 : 2 x 1 GB Dual Channels | |||
HDD | 80 GB | |||
Placa gráfica | AGP or PCI-Express, 800 x 600 (1280 x 1024 recommended), 32-bit color | |||
DirectX | 9.0 c | |||
Requisitos mínimos do sistema para dois cartões | ||||
OS suportado | 32-bit | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / 8 / Windows Server 2008 | ||
64-bit | Windows 7 / 8 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012 | |||
CPU | Pentium 4, 3.0 GHz Dual Core | |||
MEMÓRIA RAM | 2 x 1 GB Dual Channels | |||
HDD | 160 GB | |||
Placa gráfica | AGP or PCI-Express, 800 x 600 (1280 x 1024 recommended), 32-bit color | |||
DirectX | 9.0 c |
Connecting One GV-600B/650B/800B Card |
Connecting Two GV-600B/650B/800B Cards |
Connecting GV-Net I/O Card with One GV-600B/650B/800B Card |
Connecting GV-Net I/O Card with Two GV-600B/650B/800B Cards |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.