Produtos visualizados
Placa de captura 16 ou 32 canais com...
GV-900A
Produto novo
Placa de captura 16 ou 32 canais com 240 FPS
Data de disponibilidade:
Placa Geovision GV900A
Placa de captura 16 ou 32 canais com 240 FPS
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
GV-900A | GV-900A x 2 | |||
Interface | PCI-E (x1) | PCI-E (x1) x 2 | ||
Tipo de Entrada | DVI | |||
Entrada de Vídeo | 8, 16, 32 Câmeras | 16, 24, 32 Câmeras | ||
Entrada de Áudio | 8 Canais | 16 Canais | ||
Entrada de Áudio | CIF | NTSC | 8-port: 240 fps | 8+8 port: 480 fps |
PAL | 8-port: 200 fps | 8+8 port: 400 fps | ||
D1 | NTSC | 8-port: 240 fps | 8+8 port: 480 fps | |
PAL | 8-port: 200 fps | 8+8 port: 400 fps | ||
Taxa de Exibição | CIF | NTSC | 8-port: 240 fps | 8+8 port: 480 fps |
PAL | 8-port: 200 fps | 8+8 port: 400 fps | ||
D1 | NTSC | 8-port: 240 fps | 8+8 port: 480 fps | |
PAL | 8-port: 200 fps | 8+8 port: 400 fps | ||
Resolução de Vídeo | NTSC | 704 x 480, 704 x 480 De-interlace, 640 x 480, 640 x 480 De-interlace, | ||
PAL | 704 x 576, 704 x 576 De-interlace, 640 x 480, 640 x 480 De-interlace, | |||
Formato de compressão de víde | Geo MPEG4, Geo H264 | |||
Formato de compactação de áudio | 16 kHz / 16 bit | |||
Suporte GV-NET/IO Card | Yes | |||
Dimensões (W x H) | 120 x 112 mm / 4.7 x 4.4 in | |||
Guia de Instalação | ||||
Note: 2. 16-port tem a taxa de gravação mesmo e taxa de exibição como 32-port. 3. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. | ||||
Requisitos Mínimos de Sistema para uma placa de captura | ||||
SO Suportado | 32-bit | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / 8 / Windows Server 2008 | ||
64-bit | Windows 7 / 8 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012 | |||
CPU | Pentium 4, 3.0 GHz with Dual Core | |||
RAM | 2 x 1 GB Dual Channels | |||
HDD | 160 GB | |||
VGA | ATI Radeon X1300 PCI-E / NVIDIA GeForce 7300 PCI-E | |||
DirectX | 9.0c | |||
Requisitos Mínimos de Sistema para duas placas de captura | ||||
SO Suportado | 32-bit | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / 8 / Windows Server 2008 | ||
64-bit | Windows 7 / 8 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012 | |||
CPU | Core i5-750, 2.66 GHz | |||
RAM | 2 x 1 GB Dual Channels | |||
HDD | 500 GB | |||
VGA | ATI Radeon X1300 PCI-E / NVIDIA GeForce 7300 PCI-E | |||
DirectX | 9.0c |
Connecting One GV-600B/650B/800B Card |
Connecting Two GV-600B/650B/800B Cards |
Connecting GV-Net I/O Card with One GV-600B/650B/800B Card |
Connecting GV-Net I/O Card with Two GV-600B/650B/800B Cards |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.