Produtos visualizados
CMOS de varrimento progressivo 1 /...
DS-2AE4215TI-D
Produto novo
CMOS de varrimento progressivo 1 / 2,8 "
Resolução 1920 × 1080
Zoom óptico 15 ×, zoom digital 16 ×
120 dB true WDR (ampla faixa dinâmica)
Até 100 m de distância IR
Posicionamento inteligente 3D
Saídas de vídeo comutáveis TVI / AHD / CVI / CVBS
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
DS-2AE4215TI-D - Câmera Speed Dome IR Turbo 4-Inch 2 MP
CMOS de varrimento progressivo 1 / 2,8 "
Resolução 1920 × 1080
Zoom óptico 15 ×, zoom digital 16 ×
120 dB true WDR (ampla faixa dinâmica)
Até 100 m de distância IR
Posicionamento inteligente 3D
Saídas de vídeo comutáveis TVI / AHD / CVI / CVBS
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
Manual do Usuário DS-2AE4215TI-D
Guia de Início Rápido DS-2AE4215TI-D
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
Effective Pixels: | 1920(H)x1080(V) | |
Sistema de sinal: | PAL/NTSC | |
Minimum Illumination: | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux with IR | |
AGC: | Auto/Manual | |
BLC: | ON/OFF | |
Anti-shake: | On / Off | |
Tempo do obturador: | PAL: 1-1/10,000s NTSC: 1-1/10,000s | |
Dia e noite: | ICR | |
Digital Zoom: | 16x | |
Privacy Masking: | 8 privacy masks programmable | |
Auto Focus: | Auto / Semi-automatic / Manual |
Lentes | ||
---|---|---|
Focal Length: | 5 mm to 75 mm, 15× Optical | |
Zoom Speed: | Approx. 2.4 s (optical, wide to tele) | |
Angle of View: | 53.8° to 4.0° (wide-tele) | |
Minimum Working Distance: | 10-1500mm (Wide-Tele) | |
Aperture Range: | F 1.6 to F 3.5 |
Pan & Tilt | ||
---|---|---|
Pan Range: | 360°endless | |
Pan Speed: | Pan manual speed: 0.1° to 80°/s Pan preset speed: 80°/s | |
Tilt Range: | -15°-90° (Auto Flip ) | |
Tilt Speed: | Tilt manual speed: 0.1° to 80°/s Tilt preset speed: 80°/s | |
Proportional Zoom: | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples | |
Number of Preset: | 256 | |
Patrol: | 10 patrols, up to 32 presets per patrol | |
Pattern: | 5 patterns, with the total recording time no less than 10 minutes | |
Power loss recovery: | Support | |
PTZ Position Display: | ON/OFF |
Infrared | ||
---|---|---|
IR irradiation distance: | 100m | |
IR irradiation angle: | Adjustable by zoom |
Configurações Gerais | ||
---|---|---|
RS-485 Protocols: | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive | |
Menu Language: | English | |
Power Supply: | 12V DC | |
Power Consumption: | Max.20 W (IR:7 W) | |
Working Temperature/Humidity: | -30 °C-65°C(-22°F-149°F) 90% or less | |
Protection Level: | IP66 standard (outdoor dome) TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection | |
Dimensions: | Ø 164.5 mm × 295 mm (Ø 6.47" × 11.61") | |
Weight (approx.): | 2Kg (4.41Ib.) | |
Mount Option: | Various mounting modes optional |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.