Produtos visualizados
- DIGITAL 1/2.7" c/ ICR - 2.0 Mega...
CMOS de alto desempenho de 1,27...
HLC-79CD/PM
Produto novo
- DIGITAL 1/2.7" c/ ICR - 2.0 Mega Pixels (1080p)
- Lente Varifocal 3.6 - 16mm
- Multi-Streaming - H.264 / MPEG4 / MJPEG
- 3D-DNR / 2D-DNR / BLC / D-WDR / PoE (IEEE802.3af) / ONVIF
- Áudio: 1 Entrada e 1 Saída / Alarme
- Suporta MicroSD
- Interno/Externo (IP66)
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:

Câmera IP Bullet Varifocal IR 20m
- DIGITAL 1/2.7" c/ ICR - 2.0 Mega Pixels (1080p)
- Lente Varifocal 3.6 - 16mm
- Multi-Streaming - H.264 / MPEG4 / MJPEG
- 3D-DNR / 2D-DNR / BLC / D-WDR / PoE (IEEE802.3af) / ONVIF
- Áudio: 1 Entrada e 1 Saída / Alarme
- Suporta MicroSD
- Interno/Externo (IP66)
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
| Modelo | HLC-79CD/PM |
| Tipo | Câmera IP Bullet Infra Red 20m Mega |
| Uso | Interno / Externo |
| Semicondutor tipo CCD | DIGITAL |
| Tamanho | 1/2.7 2.0 Mega Pixels |
| Elementos de Imagem (Pixels) ativos (H x V / NTSC) | 1920 (H) x 1080 (V) = 2.073.600 pixels |
| Intensidade - Iluminação Mínima | 0 Lux |
| Firmware | VC1.0.26_PO |
| OSD (On-Screen Display) | Sim (Data e Hora, Taxa de Frames, Resolução, Texto, Barra de Foco e Usuários online) |
| Idioma | Inglês, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Francês, Russo, Italiano, Espanhol, Alemão, Português-BR e Japonês |
| Câmera ID | 30 Caracteres |
| AGC (Auto Gain Control) | Sim (Níveis configuráveis de 08x, 16x, 24x, 32x, 48x e 64x) |
| Balanço de Branco (White Balance) | Sim (Níveis configuráveis de -5 a 5 em Red gain e Blue gain) |
| Shutter Eletrônico | Sim (Níveis configuráveis - Outdoor, Indoor, e de 1/30 a 1/10000) |
| Sens-up | Sim (Níveis configuráveis de 1/5, 1/10, 1/15 e 1/30) |
| WDR (Wide Dynamic Range) | Sim / D-WDR (Níveis configuráveis de 1 a 8 ou desligado) |
| DNR (Digital Noise Reduction) | Sim / 3D e 2D (Níveis configuráveis de 1 a 9 ou desligado) |
| Modo Day-Night | Sim (Modo P/B, Modo Color, Modo Sensor de Luz, Modo Tempo ou Modo sincronizado com o relé) |
| Recursos Adicionais | Orientação de vídeo - Flip e Mirror |
| Sistema de Varredura | Progressive scan |
| Gamma | 0.45 |
| Tipo | Lente Varifocal |
| Tamanho | 3.6 - 16mm |
| Material | Vidro |
| Ângulo de Visão | Horizontal: 23.6° ~ 97.9° / Vertical: 14.2° ~ 51.6° |
| Abertura (F) | F1.2 |
| Distância Focal (f) | f3.6 - 16mm |
| Quantidade | 35x |
| Alcance | Até 20m |
| Tamanho | 5mm |
| Potência | 5.76W |
| Ângulo | 30° + 60° |
| Saída | BNC |
| Nível de Ruído | Maior que 50dB |
| Resolução - Digital (Pixels) | 1920x1080@30fps (FULL HD), 1280x720@30(WXGA/HD), 640x480@30fps(VGA), 320x240@30fps(QVGA) e 176x144@30fps(QQVGA) |
| Iluminação Mínima (Modo Color) | 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| Iluminação Mínima (Modo P/B) | 0 Lux (ICR Ligado ) |
| Streaming | Triplo Streaming (H.264, JPEG, MPEG4 via 3GPP) |
| Memória RAM | 256MB |
| Memória ROM | 16MB |
| Memória Flash | 16MB |
| Sistema Operacional | Linux Embarcado |
| Versão de Firmware | VC1.0.26_PO |
| Atualização de Firmware | Via Web Browser (Windows - Internet Explorer, Mozilla Firefox e Safari) |
| Monitoramento - PC | Via S/W IP Camera Recorder e via Web Browser (Windows - Internet Explorer, Mozilla Firefox e Safari) |
| Monitoramento - Smartphone | iOS e Android Via aplicativo IPROSECU |
| Gravação | Via PC (S/W IP Camera Recorder e Web Browser) |
| Backup | Via PC (S/W IP Camera Recorder) |
| Ajustes - Vídeo | Brilho, Contraste, Matiz, Saturação, Nitidez e AGC |
| Ajustes - Bit rate | VBR (1~10) e CBR (32kbps, 48kbps, 64kbps, 96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps, 320kbps, 384kbps, 448kbps, 512kbps, 576kbps, 640kbps, 704kbps, 768kbps, 1Mbps, 1.5Mbps, 2Mbps, 2.5Mbps, 3Mbps, 3.5Mbps, 4Mbps, 5Mbps, 6Mbps, 7Mbps, 8Mbps, 9Mbps e 10Mbps) |
| Alarme - Notificação | Via E-mail, FTP, SAMBA, Salva no cartão SD e Relé |
| Alarme - Ação de Trigger | Detecção de movimento, Detecção de adulteração, Rede desconectada e Sensor |
| Pré-gravação | 0 ~ 5 segundos |
| Pós-gravação | 0 ~ 10 segundos |
| Conexão Simultânea | Até 10 conexões simultâneas |
| Recursos Adicionais | Captura de imagens (via Web Browser), Detecção de Movimento (3 áreas distintas selecionáveis com níveis de sensibilidade de 1~10 ), 3 máscaras de privacidade e Registro de LOGs |
| Entrada | Sim (01x Entrada / P2 3.5mm) |
| Saída | Sim (01x Saída / P2 3.5mm) |
| Compressão de Áudio | G.711 (64Kbps) / G726 (24Kbps/32Kbps) |
| Entrada de Alarme | 01x Sensor |
| Saída de Alarme | 01x Relé |
| Interface Serial - Comunicação | 01x RJ-45 |
| Interface de Rede | Ethernet 10/100 Mbps auto adaptável / Tipo RJ-45 |
| Protocolo | IPv4, IPv6, IP estático, IP dinâmico (DHCP), PPPoE, DDNS, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, TCP/IP, UDP, RTSP, RTP, Multicast, SMTP, SNMP, SSL, TSL, UPnP, Qos / DSCP, 3GPP, IEEE 802.1x, Lista de Acesso, SAMBA, Bonjour, LLTD e ONVIF (v1.01 e v1.02/v2.10) |
| Dimensão (L x P x A) - Líquido | 85 x 315 x 83 mm |
| Dimensão (L x P x A) - Bruto | 345 x 240 x 120 mm |
| Peso (Kg / Aprox.) - Líquido | 1.1 Kg |
| Peso (Kg / Aprox.) - Bruto | 1.8 Kg |
| Material - Composição | Alumínio |
| Material - Cor | Cinza |
| Índice de Proteção | IP66 |
| Temperatura de Operacional | -10°C ~ 40°C |
| Temperatura de Armazenamento | -10°C ~ 40°C |
| Umidade Relativa do Ar | 20 ~ 80% RH |
| Tensão | DC 12V |
| Consumo (A / Aprox.) | 0.470A |
| Potência | 5.7W |
| PoE | Sim ( IEEE 802.3af) |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.