Produtos visualizados
• 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 1920...
DS-2CD2725FHWD-IZS/C
Produto novo
• 1/2.8" Progressive Scan CMOS
• 1920 × 1080 resolution
• High frame rate
• Ultra-low light
• H.265, H.265+
• 120dB WDR
• IP67, IK10
• BLC/3D DNR/ROI
• Smart encoding: Support low bit rate, low
latency
• 4 behavior analyses and face detection
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
DS-2CD2725FHWD-IZS/C - Câmera Bullet IP Ultra-Low Light de 2 MP
• 1/2.8" Progressive Scan CMOS
• 1920 × 1080 resolution
• High frame rate
• Ultra-low light
• H.265, H.265+
• 120dB WDR
• IP67, IK10
• BLC/3D DNR/ROI
• Smart encoding: Support low bit rate, low
latency
• 4 behavior analyses and face detection
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
User Manual DS-2CD2625FHWD-IZS/C
Câmera | ||
---|---|---|
Sensor de Imagem: | 1/2.8’’ CMOS Varredura Progressiva | |
Iluminação Mín.: | Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Color: 0.0068 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR | |
Velocidade do Obturador: | 1/3 s to 1/100,000 s | |
Obturador Lento: | Suporta | |
Lentes: | Horizontal field of view: 105° to 35° Vertical field of view: 56° to 20° Diagonal field of view: 126° to 40.5° | |
Montagem de Lente: | φ14 | |
Faixa de ajuste: | Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355° | |
Dia e Noite: | Filtro de corte IR | |
Ampla Abertura Dinâmica (WDR): | 120 dB | |
Redução Digital de Ruído (DNR):: | 3D DNR | |
Foco: | Manual/Automatic |
Padrão de Compressão | ||
---|---|---|
Compressão de Vídeo: | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264 | |
Tipo de H.264: | Main Profile/High Profile | |
Taxa de bits de Vídeo: | 32Kbps~16Mbps | |
Compressão de Áudio: | G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM/AAC | |
Taxa de bits de áudio: | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2) |
Imagem | ||
---|---|---|
Resolução Máx. de Imagem: | 1920 x 1080 | |
Taxa de Quadros: | 50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) | |
Transmissão secundária: | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | |
Terceira Transmissão: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 240) | |
Aprimoramento de Imagem: | BLC/3D DNR | |
Configurações de Imagem: | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |
Rede | ||
---|---|---|
Simultaneous Live View: | Up to 6 channels | |
Client: | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200 | |
Web Browser: | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ | |
User/Host: | Up to 32 users 3 levels: Administrator, Operator and User | |
Armazenamento em Rede: | Support Micro SD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
Acionador de Alarme: | Motion detection, video tampering, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error, Alarm input, Alarm output | |
Protocolos: | TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, Bonjour | |
Funções Gerais: | One-key reset, anti-flicker, three streams, heartbeat, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter | |
Compatibilidade do Sistema: | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
Intelligent | ||
---|---|---|
Region of Interest: | Support 1 fixed region for main stream and sub stream | |
Captura de rosto: | Support | |
Análise de comportamento: | Line crossing detection, intrusion detection, unattended baggage detection, object removal detection |
Interface | ||
---|---|---|
Interface de Comunicação: | 1 porta Ethernet RJ45 10M/100M | |
Armazenamento Interno: | Armazenamento local via cartão microSD/SDHC/SDXC, até 128 GB |
Áudio | ||
---|---|---|
Fitro de Ruído Ambiente: | Support | |
Taxa de Demonstração de Áudio: | 8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz |
Funções Inteligentes | ||
---|---|---|
Análise de Comportamento: | Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal | |
Reconhecimento: | Face detection recognition |
Itens Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F), umidade 95% ou menos (não condensada) | |
Fonte de Alimentação: | 12 VDC ± 25%, PoE(IEEE 802.3af Classe 2) | |
Consumo de Potência: | 12 VDC ± 25%, 5W PoE(IEEE 802.3af Classe 2), 6.5W | |
Distância do IR: | Até 30 m | |
Dimensões: | Φ153.4 × 133.1 mm (Φ6.04" × 5.24") | |
Peso: | Camera: 1287 g (2.84 lb.) |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.