Produtos visualizados
• até 5 megapixels de alta resolução...
DS-2CD2T55FWD-I5/I8
Produto novo
• até 5 megapixels de alta resolução
• máx. 2560 × 1920 a 30fps
• Lente fixa de 2,8 mm / 4 mm / 6 mm / 8 mm / 12 mm, opcional
• H.265, H.265 +, H.264 +, H.264
• 120dB Wide Dynamic Range
• 3D Digital Noise Reduction
• DC12V e PoE (802.3af)
• alcance IR: 50 m, 80 m, opcional
• Suporte de armazenamento on-board, até 128 GB
• IP67
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
DS-2CD2T55FWD-I5/I8 - Câmera IP Bullet 5 MP
• até 5 megapixels de alta resolução
• máx. 2560 × 1920 a 30fps
• Lente fixa de 2,8 mm / 4 mm / 6 mm / 8 mm / 12 mm, opcional
• H.265, H.265 +, H.264 +, H.264
• 120dB Wide Dynamic Range
• 3D Digital Noise Reduction
• DC12V e PoE (802.3af)
• alcance IR: 50 m, 80 m, opcional
• Suporte de armazenamento on-board, até 128 GB
• IP67
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
User Manual of DS-2CD2T55FWD-I5/I8
Datasheet of DS-2CD2T55FWD-I5/I8
Câmera | ||
---|---|---|
Sistema do Sinal: | PAL/NTSC | |
Iluminação Mín.: | Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR | |
Velocidade do Obturador: | 1/3 s to 1/100,000 s | |
Obturador Lento: | Support | |
Lentes: | 22.8 mm, horizontal field of view: 81° 4 mm, horizontal field of view: 63.5° 6 mm, horizontal field of view: 50° 8 mm, horizontal field of view: 33° 12 mm, horizontal field of view: 16° | |
Montagem de Lente: | M12 | |
Faixa de ajuste: | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° | |
Dia e Noite: | IR cut filter with auto switch | |
Ampla Abertura Dinâmica (WDR): | 120 dB | |
Redução Digital de Ruído (DNR):: | 3D DNR |
Padrão de Compressão | ||
---|---|---|
Taxa de bits de Vídeo: | 32Kbps~16Mbps | |
Terceira Transmissão: | Yes |
Imagem | ||
---|---|---|
Resolução Máx. de Imagem: | 2560×1920 | |
Taxa de Quadros: | 50Hz: 20 fps (2560 × 1920), 25 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 ×720) 60Hz: 20 fps (2560 × 1920), 30 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 ×720) | |
Transmissão secundária: | 50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240) | |
Terceira Transmissão: | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) | |
Aprimoramento de Imagem: | BLC/3D DNR | |
Configurações de Imagem: | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser | |
Corte Regional: | Support | |
ROI: | Support 1 fixed region for each stream, and face dynamic tracking | |
Seleção Dia/Noite: | Auto/Scheduled |
Rede | ||
---|---|---|
Protocolos: | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 | |
Funções Gerais: | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering, Anonymous access | |
Compatibilidade do Sistema: | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
Interface | ||
---|---|---|
Interface de Comunicação: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
Armazenamento Interno: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
Funções Inteligentes | ||
---|---|---|
Detecção de Cruzamento de Linha: | Cross a pre-defined virtual line | |
Detecção de Intrusão: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
Bagagens Abandonadas: | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials | |
Objeto Removido: | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. |
Itens Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) | |
Fonte de Alimentação: | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) | |
Consumo de Potência: | -I5: 12 VDC ± 25%, 7 W; PoE, 9 W -I8: 12 VDC ± 25%, 10 W; PoE, 12.5 W | |
Grau de Proteção: | IP67 | |
Dimensões: | Camera: Φ104.8 × 299.7 mm (Φ4.13″ × 11.8″) Package: 386 × 156 × 155 mm (15.2″ × 6.14″ × 6.1″) | |
Peso: | Camera: 1200 g (2.65 lb.) |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.