Produtos visualizados
1/3” Progressive Scan CMOS Up to 4...
CMOS de varredura progressiva de 1 /...
DS-2CD2942F-(I)(W)(S)
Produto novo
1/3” Progressive Scan CMOS
Up to 4 megapixel resolution
Fisheye & PTZ view
3D DNR
-I: IR range approx. 8 meters
-W: Support Wi-Fi, support WPS configuration with one touch
-S: audio & alarm I/O
Support 128G on-board storage
12 VDC ± 10% / PoE
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:

DS-2CD2942F-(I)(W)(S) - Câmera IP Compacta Fisheye 4MP
1/3” Progressive Scan CMOS
Up to 4 megapixel resolution
Fisheye & PTZ view
3D DNR
-I: IR range approx. 8 meters
-W: Support Wi-Fi, support WPS configuration with one touch
-S: audio & alarm I/O
Support 128G on-board storage
12 VDC ± 10% / PoE
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
Datasheet of DS-2CD2942F-(I)(W)(S)
| Câmera | ||
|---|---|---|
| Sensor de Imagem: | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
| Iluminação Mín.: | Color: 0.01lux @(F1.2, AGC ON), 0.018lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR | |
| Velocidade do Obturador: | 1/3 s ~ 1/100,000 s | |
| Obturador Lento: | Support | |
| Lentes: | 1.6mm, F1.6 Angle of view: 186°(horizontal), 106°(vertical) | |
| Montagem de Lente: | M12 | |
| Dia e Noite: | Electronic (-I: IR cut filter with auto switch) | |
| Padrão de Compressão | ||
|---|---|---|
| Compressão de Vídeo: | H.264/MJPEG | |
| Tipo de H.264: | Baseline Profile / Main Profile | |
| Taxa de bits de Vídeo: | 32Kbps~8Mbps | |
| Compressão de Áudio: | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 | |
| Taxa de bits de áudio: | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) | |
| Imagem | ||
|---|---|---|
| Resolução Máx. de Imagem: | 2560 × 1440 | |
| Taxa de Quadros: | 50Hz: 12.5fps(2560 × 1440), 25fps(1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 15fps(2560 × 1440), 30fps(1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| Aprimoramento de Imagem: | BLC/3D DNR/ROI/Defog | |
| Configurações de Imagem: | Saturation, Brightness, Contrast , Hue, Sharpness, AGC, White Balance | |
| Seleção Dia/Noite: | Auto/Schedule/Triggered by Alarm In | |
| Rede | ||
|---|---|---|
| Armazenamento em Rede: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128G, NAS(NFS, SMB/CIFS) | |
| Acionador de Alarme: | Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception | |
| Protocolos: | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
| Funções Gerais: | User Authentication, Watermark, IP address filtering, Anonymous access | |
| Compatibilidade do Sistema: | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI | |
| Wi-Fi Specification (-W) | ||
|---|---|---|
| Wireless Standards: | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Frequency Range: | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| Channel Bandwidth: | 20/40MHz Support | |
| Modulation Mode: | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM | |
| Segurança: | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
| Transmit Power: | 11b: 17±1.5dBm @ 11Mbps 11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps 11n: 12.5±1.5dBm | |
| Receive Sensitivity: | 11b: -90dBm @ 11Mbps (Typical) 11g: -75dBm @ 54Mpbs (Typical) 11n: -74dBm (Typical) | |
| Transmission Rate: | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: up to 150Mbps | |
| Wireless Range: | 50m(depend on environment) | |
| Itens Gerais | ||
|---|---|---|
| Condições de funcionamento: | -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
| Fonte de Alimentação: | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) | |
| Consumo de Potência: | Max. 5.55 W | |
| Distância do IR: | -I: 8m | |
| Dimensões: | ø119.9 x 41.2(ø4.72” × 1.62”) | |
| Peso: | 600 g (1.32 lbs) | |
| NOTE:: | "-W" series support Wi-Fi (802.11b/g/n) and the modules with Wi-Fi function don’t support the 802.1X protocol. | |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.