Produtos visualizados
Até 4 megapixels (2688x1520) de alta...
COMS de alto desempenho de 2...
DS-2CD2F42FWD-I(W)(S)
Produto novo
Até 4 megapixels (2688x1520) de alta resolução
Vídeo Full HD1080p
Fluxo duplo
Faixa Dinâmica Ampla de 120 dB
Rotação Pan & Tilt
Suporta armazenamento on-board, até 128GB
DC12V e PoE
Suporta H.264 +
Até 10m de alcance IR
-S: Áudio / Alarme IO
-W: Wi-Fi integrado
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:

DS-2CD2F42FWD-I(W)(S) - Câmera IP Mini PT 4MP WDR
Até 4 megapixels (2688x1520) de alta resolução
Vídeo Full HD1080p
Fluxo duplo
Faixa Dinâmica Ampla de 120 dB
Rotação Pan & Tilt
Suporta armazenamento on-board, até 128GB
DC12V e PoE
Suporta H.264 +
Até 10m de alcance IR
-S: Áudio / Alarme IO
-W: Wi-Fi integrado
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
User Manual of DS-2CD2F42FWD-I(W)(S)
Datasheet of DS-2CD2F42FWD-I(W)(S)
| Câmera | ||
|---|---|---|
| Sensor de Imagem: | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
| Iluminação Mín.: | 0.01Lux @ F1.2, AGC ON , 0.028Lux @ F2.0, AGC ON, 0 Lux with IR | |
| Velocidade do Obturador: | 1/3 s to 1/100,000 s | |
| Lentes: | 2.8mm, 4mm, 6mm @ F2.0 angle of view: 106°(2.8mm), 83°(4mm), 55.4°(6mm) | |
| Montagem de Lente: | M12 | |
| Faixa de ajuste: | Pan: -90° ~ 90°, Tilt: 0° ~ 75° | |
| Dia e Noite: | IR cut filter with auto switch | |
| Ampla Abertura Dinâmica (WDR): | 120 dB | |
| Redução Digital de Ruído (DNR):: | 3D DNR | |
| Padrão de Compressão | ||
|---|---|---|
| Compressão de Vídeo: | H.264/MJPEG/H.264+ | |
| Tipo de H.264: | Main Profile | |
| Taxa de bits de Vídeo: | 32Kbps~16Mbps | |
| Transmissão Dupla: | Yes | |
| Imagem | ||
|---|---|---|
| Resolução Máx. de Imagem: | 2688 × 1520 | |
| Taxa de Quadros: | 50Hz: 20fps (2688 x 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 20fps (2688 x 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) | |
| Configurações de Imagem: | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser | |
| BLC: | Yes, zone configurable | |
| ROI: | Support | |
| Rede | ||
|---|---|---|
| Armazenamento em Rede: | NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR | |
| Acionador de Alarme: | Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception | |
| Protocolos: | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
| Funções Gerais: | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering, Anonymous access | |
| Compatibilidade do Sistema: | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI | |
| Interface | ||
|---|---|---|
| Áudio: | 1-ch 3.5 mm audio in (Mic in/Line in)/out interface (-S model) | |
| Interface de Comunicação: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
| Alarme: | 1x alarm I/O *only for –S models | |
| Armazenamento Interno: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
| Botão de Reset: | Yes | |
| Wi-Fi Specification (-W) | ||
|---|---|---|
| Wireless Standards: | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Frequency Range: | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| Channel Bandwidth: | 20/40MHz Support | |
| Modulation Mode: | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM | |
| Segurança: | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
| Transmission Rate: | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: up to 150Mbps | |
| Wireless Range: | 50m(depend on environment) | |
| Itens Gerais | ||
|---|---|---|
| Condições de funcionamento: | -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
| Fonte de Alimentação: | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) | |
| Consumo de Potência: | Max. 5W (Max. 7 W with IR cut filter on, max. 9W with pan & tilt rotation) | |
| Distância do IR: | 10 meters | |
| Dimensões: | Φ119.93 × 87.08mm | |
| Peso: | 500g (1.1lbs) | |
| NOTE:: | "-W" series support Wi-Fi (802.11b/g/n) and the modules with Wi-Fi function don’t support the 802.1X protocol. | |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.