Produtos visualizados
Alta resolução de até 4.0...
DS-2CD2442FWD-IW
Produto novo
Alta resolução de até 4.0 megapixels
Vídeo Full HD1080p
Até 10m IR
PIR
120 dB WDR / 3D DNR / BLC
Suporte On-board Storage, até 128GB
Wi-Fi embutido
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:

DS-2CD2442FWD-IW - Câmera Cubo 4MP IR 10m
Alta resolução de até 4.0 megapixels
Vídeo Full HD1080p
Até 10m IR
PIR
120 dB WDR / 3D DNR / BLC
Suporte On-board Storage, até 128GB
Wi-Fi embutido
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
| Câmera | ||
|---|---|---|
| Sensor de Imagem: | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
| Sistema do Sinal: | PAL/NTSC | |
| Iluminação Mín.: | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 0.028Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR | |
| Velocidade do Obturador: | 1/3 s to 1/100,000 s | |
| Lentes: | 4mm@ F2.0, Angle of view: 85° (2.8mm, 6mm optional) | |
| Montagem de Lente: | M12 | |
| Dia e Noite: | IR cut filter with auto switch | |
| Ampla Abertura Dinâmica (WDR): | Digital WDR | |
| Redução Digital de Ruído (DNR):: | 3D DNR | |
| Padrão de Compressão | ||
|---|---|---|
| Compressão de Vídeo: | H.264/MJPEG | |
| Tipo de H.264: | Main Profile | |
| Taxa de bits de Vídeo: | 32Kbps~8Mbps | |
| Compressão de Áudio: | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 | |
| Taxa de bits de áudio: | 64Kbps(G.711) /16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726) /32-128Kbps(MP2L2) | |
| Imagem | ||
|---|---|---|
| Resolução Máx. de Imagem: | 1920 x 1080 | |
| Taxa de Quadros: | 50Hz: 25fps(1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps(1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) | |
| Configurações de Imagem: | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser | |
| BLC: | Yes, zone configurable | |
| 3D DNR: | support | |
| ROI: | support | |
| Rede | ||
|---|---|---|
| Armazenamento em Rede: | NAS (Support NFS,SMB/CIFS) | |
| Acionador de Alarme: | Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception | |
| Protocolos: | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | |
| Funções Gerais: | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering, Anonymous access | |
| Compatibilidade do Sistema: | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI | |
| Interface | ||
|---|---|---|
| Interface de Comunicação: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
| Entrada de alarme: | 1 | |
| Saída de alarme: | 1 | |
| Armazenamento Interno: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
| Wi-Fi Specification (-W) | ||
|---|---|---|
| Wireless Standards: | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Frequency Range: | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| Channel Bandwidth: | 20/40MHz Support | |
| Modulation Mode: | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM | |
| Segurança: | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
| Transmit Power: | 11b: 17±1.5dBm @ 11Mbps 11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps 11n: 12.5±1.5dBm | |
| Receive Sensitivity: | 11b: -90dBm @ 11Mbps (Typical) 11g: -75dBm @ 54Mpbs (Typical) 11n: -74dBm (Typical) | |
| Transmission Rate: | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: up to 150Mbps | |
| Wireless Range: | 50m(depend on environment) | |
| Protocols: | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Itens Gerais | ||
|---|---|---|
| Condições de funcionamento: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) | |
| Fonte de Alimentação: | 12 V DC ± 10%, PoE (802.3at) | |
| Consumo de Potência: | MAX. 4.5W | |
| Distância do IR: | 10 meters | |
| PIR: | Angle: 80° | |
| Dimensões: | 72.3×89.9×131.3 | |
| Peso: | 400g(0.88lbs) | |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.