Produtos visualizados
Up to 4 megapixel high resolution...
Até 2 megapixels de alta...
DS-2CD2142FWD-I(W)(S)
Produto novo
Up to 4 megapixel high resolution
Full HD1080p video
Dual stream
2.8mm/4mm/6mm fixed lens
120dB Wide Dynamic Range
3D Digital Noise Reduction
3-axis adjustment
DC12V & PoE
Support H.264+
Up to 30m IR range
IP67 weather-proof protection
IK10
-S: Audio/Alarm IO
-W: Built-in Wi-Fi
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:

DS-2CD2142FWD-I(W)(S) - Câmera IP Dome Fixa 4MP WDR IP67 IK10
Up to 4 megapixel high resolution
Full HD1080p video
Dual stream
2.8mm/4mm/6mm fixed lens
120dB Wide Dynamic Range
3D Digital Noise Reduction
3-axis adjustment
DC12V & PoE
Support H.264+
Up to 30m IR range
IP67 weather-proof protection
IK10
-S: Audio/Alarm IO
-W: Built-in Wi-Fi
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
Datasheet of DS-2CD2142FWD-I(W)(S)
User Manual of DS-2CD2142FWD-I (W)(S)
| Câmera | ||
|---|---|---|
| Sensor de Imagem: | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
| Iluminação Mín.: | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR | |
| Velocidade do Obturador: | 1/3 s to 1/100,000 s | |
| Lentes: | 2.8mm, 4mm, 6mm @ F2.0 | |
| Montagem de Lente: | M12 | |
| Faixa de ajuste: | Pan: 0° ~ 355°, Tilt: 0° ~ 75°, Rotation: 0° ~ 355° | |
| Dia e Noite: | IR cut filter with auto switch | |
| Ampla Abertura Dinâmica (WDR): | 120 dB | |
| Redução Digital de Ruído (DNR):: | 3D DNR | |
| Padrão de Compressão | ||
|---|---|---|
| Compressão de Vídeo: | H.264/MJPEG/H.264+ | |
| Tipo de H.264: | Main Profile | |
| Taxa de bits de Vídeo: | 32Kbps~16Mbps | |
| Transmissão Dupla: | Yes | |
| Imagem | ||
|---|---|---|
| Resolução Máx. de Imagem: | 2688 × 1520 | |
| Taxa de Quadros: | 50Hz: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720) 60Hz: 20fps (2688×1520), 30fps (1920×1080), 30fps(1280×720) | |
| Configurações de Imagem: | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser | |
| BLC: | Yes, zone configurable | |
| ROI: | Support | |
| Rede | ||
|---|---|---|
| Armazenamento em Rede: | NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR | |
| Acionador de Alarme: | Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception | |
| Protocolos: | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
| Funções Gerais: | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering, Anonymous access | |
| Compatibilidade do Sistema: | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI | |
| Interface | ||
|---|---|---|
| Áudio: | 1-ch 3.5 mm audio in (Mic in/Line in)/out interface (-S model) | |
| Interface de Comunicação: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
| Alarme: | 1x alarm I/O *only for –S models | |
| Armazenamento Interno: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
| Botão de Reset: | Yes | |
| Wi-Fi Specification (-W) | ||
|---|---|---|
| Wireless Standards: | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Frequency Range: | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| Channel Bandwidth: | 20/40MHz Support | |
| Modulation Mode: | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM | |
| Segurança: | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
| Transmission Rate: | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: up to 150Mbps | |
| Wireless Range: | 50m(depend on environment) | |
| Itens Gerais | ||
|---|---|---|
| Condições de funcionamento: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) | |
| Fonte de Alimentação: | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) | |
| Consumo de Potência: | Max. 5W | |
| Impact Protection: | IK10 | |
| Grau de Proteção: | IP67 | |
| Distância do IR: | Up to 30m | |
| Dimensões: | Φ111 × 82 (4.4” × 3.2”) | |
| Peso: | 500g (1.1lbs) | |
| NOTE:: | "-W" series support Wi-Fi (802.11b/g/n) and the modules with Wi-Fi function don’t support the 802.1X protocol. | |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.