Produtos visualizados
1/3" Progressive Scan CMOS 2688...
DS-2CD2143G0-I(S)
Produto novo
1/3" Progressive Scan CMOS
2688 ×1520@30fps
2.8/4/6/8mm fixed lens
Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
H.265+, H.265, H.264+, H.264
Three streams
120dB WDR
2 Behavior analyses, and face detection
BLC/3D DNR/ROI
IP67
Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB
3-Axis adjustment
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
DS-2CD2143G0-I(S) - Câmera Dome Fixa 4 MP IR 30m IP67
1/3" Progressive Scan CMOS
2688 ×1520@30fps
2.8/4/6/8mm fixed lens
Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
H.265+, H.265, H.264+, H.264
Three streams
120dB WDR
2 Behavior analyses, and face detection
BLC/3D DNR/ROI
IP67
Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB
3-Axis adjustment
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
Início Rápido DS-2CD2143G0-I(S)
Especificações DS-2CD2143G0-I(S)
Câmera | ||
---|---|---|
Sensor de Imagem: | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
Sistema do Sinal: | PAL/NTSC | |
Iluminação Mín.: | Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR | |
Velocidade do Obturador: | 1/3 s to 1/100,000 s | |
Obturador Lento: | Support | |
Lentes: | 2.8 mm @ F1.6: horizontal FOV: 103°, vertical FOV: 58°, diagonal FOV: 123° 4 mm @F1.6: horizontal FOV: 83°, vertical FOV: 45°, diagonal FOV: 99° 6 mm @F1.6: horizontal FOV: 51°, vertical FOV: 29°, diagonal FOV: 58° 8 mm @F1.6: horizontal FOV: 39°, vertical FOV: 22°, diagonal FOV: 45° | |
Montagem de Lente: | M12 | |
Faixa de ajuste: | Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355° | |
Dia e Noite: | IR cut filter with auto switch | |
Ampla Abertura Dinâmica (WDR): | 120 dB | |
Redução Digital de Ruído (DNR):: | 3D DNR |
Padrão de Compressão | ||
---|---|---|
Taxa de bits de Vídeo: | 256Kbps~16Mbps | |
Taxa de bits de áudio: | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2) | |
Terceira Transmissão: | Yes |
Imagem | ||
---|---|---|
Resolução Máx. de Imagem: | 2688 × 1520 | |
Taxa de Quadros: | 50Hz:25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) | |
Transmissão secundária: | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | |
Terceira Transmissão: | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) | |
Aprimoramento de Imagem: | BLC/3D DNR/BLC | |
Configurações de Imagem: | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser | |
Corte Regional: | No | |
ROI: | 1 fixed region for main stream and sub-stream | |
Seleção Dia/Noite: | Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by alarm in (-S) |
Rede | ||
---|---|---|
Protocolos: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP?, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
Funções Gerais: | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering |
Interface | ||
---|---|---|
Interface de Comunicação: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
Alarme: | with -S model:1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA), terminal block | |
Armazenamento Interno: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
Botão de Reset: | Yes |
Áudio | ||
---|---|---|
Fitro de Ruído Ambiente: | Support(-S) |
Funções Inteligentes | ||
---|---|---|
Detecção de Cruzamento de Linha: | Cross a pre-defined virtual line | |
Detecção de Intrusão: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region |
Itens Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) | |
Fonte de Alimentação: | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) | |
Consumo de Potência: | 12 VDC, 0.5A, max. 6W PoE (802.3af, 37V to 57V), 0.2A to 0.1A, max. 7.5W | |
Grau de Proteção: | IP67 | |
Distância do IR: | Up to 30m | |
Dimensões: | Camera: Φ 111 × 82.4 mm (Φ 4.4″ × 3.2″) Package: 134 × 134 × 108 mm (5.27″ × 5.27″ × 4.25″) | |
Peso: | Camera: Approx. 610 g (1.3 lb.) With Package: Approx. 820 g (1.8 lb.) |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.