Produtos visualizados
1/3" Progressive Scan CMOS 2688...
DS-2CD2043G0-I
Produto novo
1/3" Progressive Scan CMOS
2688 ×1520@30fps
2.8/4/6/8mm fixed lens
Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
H.265+, H.265, H.264+, H.264
Three streams
120dB WDR
2 Behavior analyses, and face detection
BLC/3D DNR/ROI
IP67
Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB
3-Axis adjustment
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
DS-2CD2043G0-I - Câmera IP Bullet Fixa 4 MP IR 30m
1/3" Progressive Scan CMOS
2688 ×1520@30fps
2.8/4/6/8mm fixed lens
Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
H.265+, H.265, H.264+, H.264
Three streams
120dB WDR
2 Behavior analyses, and face detection
BLC/3D DNR/ROI
IP67
Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB
3-Axis adjustment
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
Câmera | ||
---|---|---|
Sensor de Imagem: | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
Sistema do Sinal: | PAL/NTSC | |
Iluminação Mín.: | Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR | |
Velocidade do Obturador: | 1/3 s to 1/100,000 s | |
Obturador Lento: | Support | |
Lentes: | 2.8 mm @ F1.6: horizontal FOV: 103°, vertical FOV: 58°, diagonal FOV: 123° 4 mm @F1.6: horizontal FOV: 83°, vertical FOV: 45°, diagonal FOV: 99° 6 mm @F1.6: horizontal FOV: 51°, vertical FOV: 29°, diagonal FOV: 58° 8 mm @F1.6: horizontal FOV: 39°, vertical FOV: 22°, diagonal FOV: 45° | |
Montagem de Lente: | M12 | |
Faixa de ajuste: | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° | |
Dia e Noite: | IR cut filter with auto switch | |
Ampla Abertura Dinâmica (WDR): | 120 dB | |
Redução Digital de Ruído (DNR):: | 3D DNR |
Padrão de Compressão | ||
---|---|---|
Taxa de bits de Vídeo: | 256Kbps~16Mbps | |
Terceira Transmissão: | Yes |
Imagem | ||
---|---|---|
Resolução Máx. de Imagem: | 2688 × 1520 | |
Taxa de Quadros: | 50Hz:25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) | |
Transmissão secundária: | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | |
Terceira Transmissão: | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) | |
Aprimoramento de Imagem: | BLC/3D DNR/BLC | |
Configurações de Imagem: | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser | |
Corte Regional: | No | |
ROI: | 1 fixed region for main stream and sub-stream | |
Seleção Dia/Noite: | Day/Night/Auto/Schedule |
Rede | ||
---|---|---|
Protocolos: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP?, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
Funções Gerais: | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering |
Interface | ||
---|---|---|
Interface de Comunicação: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
Armazenamento Interno: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
Botão de Reset: | Yes |
Funções Inteligentes | ||
---|---|---|
Detecção de Cruzamento de Linha: | Cross a pre-defined virtual line | |
Detecção de Intrusão: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region |
Itens Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) | |
Fonte de Alimentação: | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) | |
Consumo de Potência: | 12 VDC, 0.5A, max. 6W PoE (802.3af, 37V to 57V), 0.2A to 0.1A, max. 7.5W | |
Grau de Proteção: | IP67 | |
Distância do IR: | Up to 30m | |
Dimensões: | Camera: Φ 70 × 155.03 mm (Φ 2.8" × 6.1") Package: 216 × 121 × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.7") | |
Peso: | Camera: Approx. 420 g (0.9 lb.) With Package: Approx. 700 g (1.5 lb.) |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.