Produtos visualizados
- Grava 4 canais, 60 fps (total) CIF...
MDVR-X3S
Produto novo
- Grava 4 canais, 60 fps (total) CIF ou 15 fps (total) D1
- H.264, Dual streaming / gravação e transmissão
- CMS, Suporta Google Map
- GPS
- Sistema operacional RTOS Linux
- Marca d?água
- Travamento por chave do HDD e reset
- Sistema especial de arquivos (NVRFSTM)
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
MDVR-X3S - DVR Veicular MDVR-X3S
- Grava 4 canais, 60 fps (total) CIF ou 15 fps (total) D1
- H.264, Dual streaming / gravação e transmissão
- CMS, Suporta Google Map
- GPS
- Sistema operacional RTOS Linux
- Marca d?água
- Travamento por chave do HDD e reset
- Sistema especial de arquivos (NVRFSTM)
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Sistema | Sistema Operacional | Linux 2.6 |
Interface de Operação | Interface gráfica amigável | |
Armazenamento | HDD SATA até 500GB | |
Sistema de Vídeo | NTSC \ PAL | |
Tensão entrada/saída | 8 V~ 36 Vcc, saídas 12V/3A, 5V/1A | |
Vídeo | Entrada de vídeo | 4 entradas de câmeras NTSC/PAL |
Saída de vídeo | 1 saída de video composto | |
Visualização | 1 imagem/4 imagens | |
Padrão do Stream | ISO14496-10 | |
Resolução de Gravação | Selecionável ( CIF, Half D1, D1 ) | |
PAL: CIF(352 x 288), Half D1 (704 x 288), D1 (704 x 576) | ||
NTSC: CIF(360 x 240), Half D1 (720 x 240), D1 (720 x 480) | ||
Gravação | Suporta detecção de movimento | |
Compressão de vídeo | H.264 (MPEG4 layer 10) | |
Máx fps (total) | 60 fps CIF, 30 fps Half D1, 15 fps D1 | |
Áudio | Entrada de áudio | 4 canais (Impedância 600Ω) |
Saída de áudio | 1 canal | |
Compressão de áudio | ADPCM+G.726 (8 kbps) | |
Interface I/O | LAN | 1(RJ-45) 10M / 100M conector Ethernet |
USB | Suporta USB 2.0, para backup e atualizações | |
Serial | RS-485 x 3, RS-232 x 1 | |
Rede | Protocolo | TCP / IP |
Alarmes e Sensores | Entradas | 8 sensores NA/NF, incluindo sensor para tacômetro |
Saídas | 4 saídas de alarme | |
Multi-modo | Ativação por perda de vídeo, velocidade máxima permitida, temperatura, espaço em HDD, etc. | |
Alimentação |
Chave de ignição | Permite acionar gravação pelo acionamento da ignição e quando desliga a ignição permite temporizar a parada de gravação |
Consumo | Média 10W (com HDD e sem fornecer alimentação para as câmeras) | |
Características Físicas | Dimensões (L x C x A) | 200 X 170 X 72 mm |
Peso | 2.5 kg | |
Outros | HDD | Gaveta removível de HD –1 HDD SATA ou HDD SSD (opcional) |
Gaveta de HDD | Incluso conector USB | |
Trava | Trava HDD removível por chave | |
Tipo de HDD | 2.5” HDD | |
Backup | Por USB (pen drive) | |
Relógio | Interno, calendário permanente | |
GPS | Módulo GPS interno/externo | |
Auto-proteção | Proteção contra sobrecarga, curto circuito e inversão de polaridade | |
Reset | Protegido por chave | |
LED’s | Indica alimentação, lig/deslig, HDD, estado de gravação e rede | |
Modo de escrita e leitura dos dados | PEPS (primeira gravação que entra é sobrescrita) | |
Sincronismo de horário | GPS Time Synch | |
Ambiente | Temperatura de Operação | 0 ~ 55°C |
Umidade Relativa | 5% - 95% | |
Resistência à vibração | < 2 Grms | |
Resistência à choque mecânico | < 1200 Grms | |
Detecção de Movimento | Permite | |
Software Embar- cado | Config. fps, resolução individual por canal ou em grupo |
Permite |
Registros de ID do veículo, placa do veículo | Permite | |
USB | Backup e atualização | |
Renomear canais | Permite | |
Marca d’água | Fixo | |
Horário | Configurações de ano, mês e horas | |
OSD | Lig/Deslig | |
Reprodução de Imagem | Inclui data e hora, latitude e longitude, velocidade do veículo, ID e placa do veículo e nome ou número do canal. | |
Velocidade de Reprodução | Velocidade de avanço e retrocesso 1x~320x |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.