Produtos visualizados
CMOS de 5 megapixels de alto...
DS-2CE16H1T-IT1/3/5
Produto novo
CMOS de 5 megapixels de alto desempenho
Saída HD analógica, resolução de até 5MP
True Day/Night
Menu OSD, DNR, Smart IR
Tecnologia EXIR, até 20/40/80 m de distância IR
IP67
Up the Coax (HIKVISION-C)
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:

DS-2CE16H1T-IT1/3/5 - 5 MP HD EXIR Bullet Camera
CMOS de 5 megapixels de alto desempenho
Saída HD analógica, resolução de até 5MP
True Day/Night
Menu OSD, DNR, Smart IR
Tecnologia EXIR, até 20/40/80 m de distância IR
IP67
Up the Coax (HIKVISION-C)
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
User Manual of DS-2CE16H1T-IT1/3/5
DS-2CE16H1T-IT1
| Camera | ||
|---|---|---|
| Min. Illumination: | Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | |
| Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
| Lente: | 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed focal lens | |
| Montagem de lente: | M12 | |
| Faixa de ajuste: | Pan: 0° to 360°; Tilt: 0° to 90°; Rotate: 0° to 360° | |
| Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
| Sincronização: | Internal Synchronization | |
| Menu | ||
|---|---|---|
| Modo D/N: | Auto / Color / B/W | |
| BLC: | Support | |
| Linguagem : | English/Chinese | |
| Função : | Brightness, Sharpness, Digital noise reduction, Mirror, Bad pixel correction, Smart IR | |
| Configurações Gerais | ||
|---|---|---|
| Condições de funcionamento: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
| Consumo de Energia: | Max. 5 W | |
| IR Range: | Up to 20m | |
| Especificações : | Up the coax Protocol: HIKVISION-C(Coaxitron) | |
| Dimensão : | 86.7 mm × 81.6 mm × 226 mm (3.41" × 3.23" × 8.67") | |
| Peso: | Approx. 680 g (1.5 lb.) | |
DS-2CE16H1T-IT3
| Camera | ||
|---|---|---|
| Min. Illumination: | Color: 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR | |
| Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
| Lente: | 2.8mm, 3.6mm, 6mm, 8mm, 12mm fixed focal lens | |
| Montagem de lente: | M12 | |
| Faixa de ajuste: | Pan: 0° to 360°; Tilt:0° to 90°; Rotate: 0° to 360° | |
| Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
| Saída de Vídeo HD: | 1 Analog HD output | |
| Sincronização: | Internal Synchronization | |
| Menu | ||
|---|---|---|
| Modo D/N: | Auto / Color / B/W | |
| Balanço de Branco Automático : | Auto/MWB | |
| BLC: | Support | |
| AGC: | Support | |
| Linguagem : | English/Chinese | |
| Função : | Brightness, Sharpness, Digital noise reduction, Mirror, Bad pixel correction, Smart IR | |
| Configurações Gerais | ||
|---|---|---|
| Condições de funcionamento: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
| Consumo de Energia: | Max. 5 W | |
| IR Range: | Up to 40m | |
| Dimensão : | 86.7 mm × 81.6 mm × 226 mm (3.41" × 3.23" × 8.67") | |
| Peso: | Approx. 680 g (1.5 lb.) | |
DS-2CE16H1T-IT5
| Camera | ||
|---|---|---|
| Min. Illumination: | Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | |
| Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
| Lente: | 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed focal lens | |
| Montagem de lente: | M12 | |
| Faixa de ajuste: | Pan: 0° to 360°; Tilt: 0° to 90°; Rotate: 0° to 360° | |
| Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
| Saída de Vídeo HD: | 1 Analog HD output | |
| Sincronização: | Internal Synchronization | |
| Menu | ||
|---|---|---|
| Modo D/N: | Auto / Color / B/W | |
| Balanço de Branco Automático : | Auto/MWB | |
| BLC: | Support | |
| AGC: | Support | |
| Linguagem : | English/Chinese | |
| Função : | Brightness, Sharpness, Digital noise reduction, Mirror, Bad pixel correction, Smart IR | |
| Configurações Gerais | ||
|---|---|---|
| Condições de funcionamento: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
| Consumo de Energia: | Max. 5 W | |
| IR Range: | Up to 80m | |
| Especificações : | Up the coax Protocol: HIKVISION-C(Coaxitron) | |
| Dimensão : | 86.7 mm × 81.6 mm × 226 mm (3.41" × 3.23" × 8.67") | |
| Peso: | Approx. 680 g (1.5 lb.) | |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.