Produtos visualizados
CMOS de alto desempenho de 3...
DS-2CE56F1T-ITM
Produto novo
CMOS de alto desempenho de 3 megapixels
Saída HD analógica, com resolução de até 3MP
True Day/Night
Menu OSD, DNR, Smart IR
Tecnologia EXIR, até 20m de distância IR
IP66
Up the Coax (HIKVISION-C)
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:

DS-2CE56F1T-ITM - 3MP EXIR Turret Camera
CMOS de alto desempenho de 3 megapixels
Saída HD analógica, com resolução de até 3MP
True Day/Night
Menu OSD, DNR, Smart IR
Tecnologia EXIR, até 20m de distância IR
IP66
Up the Coax (HIKVISION-C)
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
Especificações DS-2CE56F1T-ITM (EN)
| Camera | ||
|---|---|---|
| Sensor de imagem: | 3MP CMOS Image Sensor | |
| Sistema de sinal: | PAL/NTSC | |
| Pixels Efetivos: | 2052(H)*1536(V) | |
| Min. Illumination: | 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
| Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
| Lente: | 2.8mm/3.6mm/6mm optional Angle of View: 84°(2.8mm), 67.8°(3.6mm), 44.6°(6mm) | |
| Montagem de lente: | M12 | |
| Faixa de ajuste: | Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360° | |
| Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
| Video Frame Rate: | 1920 ×1536@18fps | |
| Saída de Vídeo HD: | 1 Analog HD output | |
| Sincronização: | Internal Synchronization | |
| S/N Ratio: | More than 62 dB | |
| Up the Coax: | Support | |
| Menu | ||
|---|---|---|
| Balanço de Branco Automático : | Auto/MWB | |
| BLC: | Support | |
| AGC: | Support | |
| Linguagem : | English/Chinese | |
| Função : | Digital Noise reduction; Mirror; SMART IR | |
| Configurações Gerais | ||
|---|---|---|
| Condições de funcionamento: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
| Fonte de Alimentação: | 12 VDC±15% | |
| Consumo de Energia: | Max. 5W | |
| Weather Proof: | IP66 | |
| IR Range: | Up to 20m | |
| Especificações : | Up the coax Protocol: HIKVISION-C(Coaxitron) | |
| Dimensão : | 91mm×82.6mm×68.3mm (3.58"×3.25"×2.69") | |
| Peso: | Approx. 350g (0.77lb) | |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.