Produtos visualizados
CMOS de alto desempenho de 2...
CMOS de alto desempenho de 2...
DS-2CE16D0T-IR
Produto novo
CMOS de alto desempenho de 2 megapixels
Saída HD analógica, com resolução de até 1080p
Verdadeiro dia / noite
Smart IR
Até 20m de distância IR
IP66
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:

DS-2CE16D0T-IR - HD1080P IR Bullet Camera
CMOS de alto desempenho de 2 megapixels
Saída HD analógica, com resolução de até 1080p
Verdadeiro dia / noite
Smart IR
Até 20m de distância IR
IP66
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
Manual do Usuário DS-2CE16D0T-IR (EN)
Especificações DS-2CE16D0T-IR (EN)
| Camera | ||
|---|---|---|
| Sensor de imagem: | 2MP CMOS Image Sensor | |
| Sistema de sinal: | PAL/NTSC | |
| Pixels Efetivos: | 1920(H)*1080(V) | |
| Min. Illumination: | 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
| Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
| Lente: | 2.8mm, 3.6mm, 6mm optional | |
| Montagem de lente: | M12 | |
| Faixa de ajuste: | Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 180°, Rotation: 0 - 360° | |
| Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
| Video Frame Rate: | 1080p@25fps/1080p@30fps | |
| Saída de Vídeo HD: | 1 Analog HD output | |
| Sincronização: | Internal Synchronization | |
| S/N Ratio: | More than 62 dB | |
| Configurações Gerais | ||
|---|---|---|
| Condições de funcionamento: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
| Fonte de Alimentação: | 12 VDC±15% | |
| Consumo de Energia: | Max. 4W | |
| Weather Proof: | IP66 | |
| IR Range: | Up to 20m | |
| Dimensão : | Φ70×149.5 mm (Φ2.76” ×5.89”) | |
| Peso: | 400 g | |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.