Produtos visualizados
CMOS de alto desempenho de 2...
DS-2CE16D1T-IT1/IT3/IT5
Produto novo
CMOS de alto desempenho de 2 megapixels
Saída HD analógica, com resolução de até 1080p
True Day/Night, Smart IR
Tecnologia EXIR, até 20m / 40m / 80m de distância IR
IP66
Menu OSD
Up the Coax (protocolo HIKVISION-C)
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
DS-2CE16D1T-IT1/IT3/IT5 - HD1080P EXIR Bullet Camera
CMOS de alto desempenho de 2 megapixels
Saída HD analógica, com resolução de até 1080p
True Day/Night, Smart IR
Tecnologia EXIR, até 20m / 40m / 80m de distância IR
IP66
Menu OSD
Up the Coax (protocolo HIKVISION-C)
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
User Manual of DS-2CE16D1T-IT1/IT3/IT5
DS-2CE16D1T-IT1
Camera | ||
---|---|---|
Sensor de imagem: | 2MP CMOS Image Sensor | |
Sistema de sinal: | PAL/NTSC | |
Pixels Efetivos: | 1930(H) × 1088(V) | |
Min. Illumination: | 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
Lente: | 3.6mm, 6mm optional, Angle of View: 91.3°(3.6mm), 59.9°(6mm) | |
Montagem de lente: | M12 | |
Faixa de ajuste: | Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 180°, Rotation: 0 - 360° | |
Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
Video Frame Rate: | 1080p@25fps/1080p@30fps | |
Saída de Vídeo HD: | 1 Analog HD output | |
Sincronização: | Internal Synchronization | |
S/N Ratio: | More than 62 dB | |
Up the Coax: | Support |
Menu | ||
---|---|---|
Camera ID: | On/Off (0-255) | |
Modo D/N: | Color/ BW/ Auto/ EXT | |
Balanço de Branco Automático : | Auto/User/Push/8000K/6000K/4200K/3000K | |
Máscara Privada: | On/Off, maximum 8 zones | |
Detecção de Movimento : | On/Off, maximum 4 zones | |
BLC: | On/Off | |
AGC: | Support | |
Anti tremor: | On/ Off | |
Linguagem : | English/Chinese | |
Função : | Digital noise reduction, Mirror |
Configurações Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
Fonte de Alimentação: | 12 VDC±15% | |
Consumo de Energia: | Max. 4W | |
Weather Proof: | IP66 | |
IR Range: | Up to 20m | |
Especificações : | Up the coax Protocol: HIKVISION-C(Coaxitron) | |
Dimensão : | 86.22×82.05×220.13mm(3.39”×3.23”×8.67”) | |
Peso: | 430 g (0.95 lb) |
DS-2CE16D1T-IT3
Camera | ||
---|---|---|
Sensor de imagem: | 2MP CMOS Image Sensor | |
Sistema de sinal: | PAL/NTSC | |
Pixels Efetivos: | 1930(H) × 1088(V) | |
Min. Illumination: | 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
Lente: | 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm, 16mm optional) Angle of View: 91.3°(3.6mm), 59.9°(6mm), 41.5°(8mm), 26.6°(12mm), 20.6°(16mm) | |
Montagem de lente: | M12 | |
Faixa de ajuste: | Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 180°, Rotation: 0 - 360° | |
Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
Video Frame Rate: | 1080p@25fps/1080p@30fps | |
Saída de Vídeo HD: | 1 Analog HD output | |
Sincronização: | Internal Synchronization | |
S/N Ratio: | More than 62 dB |
Menu | ||
---|---|---|
Camera ID: | On/Off (0-255) | |
Modo D/N: | Color/ BW/ Auto/ EXT | |
Balanço de Branco Automático : | Auto/User/Push/8000K/6000K/4200K/3000K | |
Máscara Privada: | On/Off, maximum 8 zones | |
Detecção de Movimento : | On/Off, maximum 4 zones | |
BLC: | On/Off | |
AGC: | Support | |
Anti tremor: | On/ Off | |
Linguagem : | English/Chinese | |
Função : | Digital noise reduction, Mirror |
Configurações Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
Fonte de Alimentação: | 12 VDC±15% | |
Consumo de Energia: | Max. 4W | |
Weather Proof: | IP66 | |
IR Range: | Up to 40m | |
Especificações : | Up the coax Protocol: HIKVISION-C(Coaxitron) | |
Dimensão : | 86.22×82.05×220.13mm(3.39”×3.23”×8.67”) | |
Peso: | 430 g (0.95 lbs) |
DS-2CE16D1T-IT5
Camera | ||
---|---|---|
Sensor de imagem: | 2MP CMOS Image Sensor | |
Sistema de sinal: | PAL/NTSC | |
Pixels Efetivos: | 1930(H) × 1088(V) | |
Min. Illumination: | 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
Lente: | 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm, 16mm optional), Angle of View: 91.3°(3.6mm), 59.9°(6mm), 41.5°(8mm), 26.6°(12mm), 20.6°(16mm) | |
Montagem de lente: | M12 | |
Faixa de ajuste: | Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 180°, Rotation: 0 - 360° | |
Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
Video Frame Rate: | 1080p@25fps/1080p@30fps | |
Saída de Vídeo HD: | 1 Analog HD output | |
Sincronização: | Internal Synchronization | |
S/N Ratio: | More than 62 dB |
Menu | ||
---|---|---|
Camera ID: | On/Off (0-255) | |
Modo D/N: | Color/ BW/ Auto/ EXT | |
Balanço de Branco Automático : | Auto/User/Push/8000K/6000K/4200K/3000K | |
Máscara Privada: | On/Off, maximum 8 zones | |
Detecção de Movimento : | On/Off, maximum 4 zones | |
AGC: | Support | |
Anti tremor: | On/ Off | |
Linguagem : | English/Chinese | |
Função : | Digital noise reduction, Mirror |
Configurações Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
Fonte de Alimentação: | 12 VDC±15% | |
Consumo de Energia: | Max. 5W | |
Weather Proof: | IP66 | |
IR Range: | Up to 80m | |
Especificações : | Up the coax Protocol: HIKVISION-C(Coaxitron) | |
Dimensão : | 86.22×82.05×220.13mm(3.39”×3.23”×8.67”) | |
Peso: | 430 g (0.95 lbs) |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.