Produtos visualizados
CMOS de varredura progressiva de 2.0...
DS-2CC12D9T-IT3E/IT5E
Produto novo
CMOS de varredura progressiva de 2.0 Megapixels
Saída HD analógica, com resolução de até 1080p
Menu OSD
120dB true WDR
EXIR 2.0, até 40 / 80m de distância IR
IP67
Up the Coax (HIKVISION-C)
PoC
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
DS-2CC12D9T-IT3E/IT5E - 2MP Ultra Low-Light PoC Bullet Camera
CMOS de varredura progressiva de 2.0 Megapixels
Saída HD analógica, com resolução de até 1080p
Menu OSD
120dB true WDR
EXIR 2.0, até 40 / 80m de distância IR
IP67
Up the Coax (HIKVISION-C)
PoC
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
User Manual of DS-2CC12D9T-IT3E/IT5E
DS-2CC12D9T-IT3E
Camera | ||
---|---|---|
Sensor de imagem: | 2MP CMOS Image Sensor | |
Sistema de sinal: | PAL/NTSC | |
Pixels Efetivos: | 1920(H)*1080(V) | |
Min. Illumination: | 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | |
Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
Lente: | 3.6 mm (Optional 2.8 mm , 6 mm) | |
Montagem de lente: | M12 | |
Faixa de ajuste: | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 180°, Rotate: 0° to 360° | |
Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
Ampla Faixa Dinâmica: | 120dB | |
Video Frame Rate: | PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps | |
Saída de Vídeo HD: | 1 Analog HD output | |
Sincronização: | Internal Synchronization | |
CVBS Output: | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
Menu | ||
---|---|---|
Modo D/N: | Auto / Color / B/W | |
AGC: | Support | |
Função : | Defog, Mirror, Defective Pixel Correction, Sharpness, Camera Title | |
Scene: | Indoor/outdoor/indoor1/low light |
Configurações Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
Consumo de Energia: | Max.: 4 W | |
IR Range: | Up to 40m | |
Especificações : | Up the coax Protocol: HIKVISION-C(Coaxitron) | |
Dimensão : | 86.7 mm × 81.6 mm × 226 mm (3.4" × 3.2" ×8.9") | |
Peso: | Approx. 800 g (1.76 lb.) |
DS-2CC12D9T-IT5E
Camera | ||
---|---|---|
Sensor de imagem: | 2MP CMOS Image Sensor | |
Sistema de sinal: | PAL/NTSC | |
Pixels Efetivos: | 1920(H)*1080(V) | |
Min. Illumination: | 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | |
Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
Lente: | M 12 | |
Montagem de lente: | M12 | |
Faixa de ajuste: | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 180°, Rotate: 0° to 360° | |
Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
Ampla Faixa Dinâmica: | 120dB | |
Video Frame Rate: | PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps | |
Saída de Vídeo HD: | 1 Analog HD output | |
Sincronização: | Internal Synchronization | |
CVBS Output: | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
Menu | ||
---|---|---|
Modo D/N: | Auto / Color / B/W | |
Função : | Defog, Mirror, Defective Pixel Correction, Sharpness, Camera Title | |
Scene: | Indoor/outdoor/indoor1/low light |
Configurações Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
Consumo de Energia: | Max.: 5.5 W | |
IR Range: | Up to 80m | |
Especificações : | Up the coax Protocol: HIKVISION-C(Coaxitron) | |
Dimensão : | 86.7 mm × 81.6 mm × 226 mm (3.4" × 3.2" ×8.9") | |
Peso: | Approx. 800 g (1.76 lb.) |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.