Produtos visualizados
CMOS de alto desempenho de 2...
CMOS de alto desempenho de 2...
DS-2CE56D5T-(A)VPIR3ZH
Produto novo
CMOS de alto desempenho de 2 megapixels
Saída HD analógica, com resolução de até 1080p
Lente vari-focal motorizada de 2,8 a 12 mm
True Day/Night
Menu OSD, 3D DNR, Smart IR
True WDR, até 120 dB
Até 40m de distância IR
Aquecedor embutido (-H)
IP66 e anti vandalismo
Up theCoax (HIKVISION-C, Protocolo Pelco-C)
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:

DS-2CE56D5T-(A)VPIR3ZH - HD1080P WDR Motorized VF Vandal Proof IR Dome Camera
CMOS de alto desempenho de 2 megapixels
Saída HD analógica, com resolução de até 1080p
Lente vari-focal motorizada de 2,8 a 12 mm
True Day/Night
Menu OSD, 3D DNR, Smart IR
True WDR, até 120 dB
Até 40m de distância IR
Aquecedor embutido (-H)
IP66 e anti vandalismo
Up theCoax (HIKVISION-C, Protocolo Pelco-C)
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
User Manual of DS-2CE56D5T-(A)VPIR3ZH
Datasheet of DS-2CE56D5T-(A)VPIR3ZH
| Camera | ||
|---|---|---|
| Sensor de imagem: | 2MP CMOS Image Sensor | |
| Sistema de sinal: | PAL/NTSC | |
| Pixels Efetivos: | 1944(H)×1092(V) | |
| Min. Illumination: | 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 0.014 Lux @ (F1.4,AGC ON),0 Lux with IR | |
| Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
| Lente: | Motorized VF lens; 2.8-12mm @ F1.4 Angle of view: 103° - 32.1° | |
| Montagem de lente: | φ14 | |
| Faixa de ajuste: | Pan: 0 - 355°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 355° | |
| Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
| Ampla Faixa Dinâmica: | 120dB | |
| Video Frame Rate: | 1080p@25fps/1080p@30fps | |
| Saída de Vídeo HD: | 1 Analog HD output | |
| Sincronização: | Internal Synchronization | |
| CVBS Output: | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) | |
| S/N Ratio: | More than 62 dB | |
| Up the Coax: | Support | |
| Menu | ||
|---|---|---|
| Camera ID: | On/off (15 characters, position programmable) | |
| Modo D/N: | Color/ BW/ EXT | |
| Balanço de Branco Automático : | ATW/ AWC-SET/ Indoor/ Outdoor/ Manual | |
| Máscara Privada: | On/Off, maximum 8 zones | |
| Detecção de Movimento : | On/Off, maximum 4 zones | |
| BLC: | On/Off | |
| AGC: | Support | |
| Anti tremor: | On/ Off | |
| Linguagem : | English/ Japanese/ CHN1/ CHN2/ Korean/ German/ French/ Italian/ Spanish/ Polish/ Russian/ Portuguese/ Dutch/ Turkish/ Hebrew/ Arabic | |
| Função : | Eclipse, Digital noise reduction, Digital zoom(62x), Slow shutter, Mirror, Defog, Defect pixel correction, SMART D-ZOOM | |
| Scene: | Indoor, Outdoor, Indoor1, LOW-LIGHT | |
| Configurações Gerais | ||
|---|---|---|
| Condições de funcionamento: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
| Fonte de Alimentação: | 12 VDC±15%, 24 VAC±15% | |
| Consumo de Energia: | Max. 6W -H: Max. 12W | |
| Proteção de Impacto : | IK10. | |
| Weather Proof: | IP66 | |
| Heater: | -H: support | |
| IR Range: | Up to 40m | |
| Especificações : | Up the coax Protocol: Pelco-C(CVBS output), HIKVISION-C(TVI output) | |
| Dimensão : | Φ 145.3 × 124.2 mm (Φ 5.72” × 4.89”) | |
| Peso: | 1350 g | |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.