Produtos visualizados
CMOS de alto desempenho de 2...
CMOS de alto desempenho de 2...
DS-2CE56D7T-IT1/IT3
Produto novo
CMOS de alto desempenho de 2 megapixels
Saída HD analógica, com resolução de até 1080p
True Day/Night
Menu OSD, DNR, Smart IR
True WDR, até 120 dB
Tecnologia EXIR, até 20/40 m de distância IR
IP66
Up the coax (HIKVISION-C)
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:

DS-2CE56D7T-IT1/IT3 - HD1080P WDR EXIR Turret Camera
CMOS de alto desempenho de 2 megapixels
Saída HD analógica, com resolução de até 1080p
True Day/Night
Menu OSD, DNR, Smart IR
True WDR, até 120 dB
Tecnologia EXIR, até 20/40 m de distância IR
IP66
Up the coax (HIKVISION-C)
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
User Manual of DS-2CE56D7T-IT1/IT3
DS-2CE56D7T-IT1
| Camera | ||
|---|---|---|
| Sensor de imagem: | 2MP CMOS Image Sensor | |
| Sistema de sinal: | PAL/NTSC | |
| Pixels Efetivos: | 1928(H)*1088(V) | |
| Min. Illumination: | 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
| Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
| Lente: | 2.8mm/3.6mm/6mm optional Angle of View: 103°(2.8mm), 82.2°(3.6mm), 54°(6mm) | |
| Montagem de lente: | M12 | |
| Faixa de ajuste: | Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360° | |
| Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
| Ampla Faixa Dinâmica: | 120dB | |
| Video Frame Rate: | 1080p@25fps/1080p@30fps | |
| Saída de Vídeo HD: | 1 Analog HD output | |
| Sincronização: | Internal Synchronization | |
| S/N Ratio: | More than 62 dB | |
| Up the Coax: | Support | |
| Menu | ||
|---|---|---|
| Balanço de Branco Automático : | Auto/MWB | |
| BLC: | Support | |
| AGC: | Support | |
| Linguagem : | English/Chinese | |
| Função : | Wide Dynamic Range; Digital Noise reduction; Mirror; SMART IR | |
| Configurações Gerais | ||
|---|---|---|
| Condições de funcionamento: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
| Fonte de Alimentação: | 12 VDC±15% | |
| Consumo de Energia: | Max. 5W | |
| Weather Proof: | IP66 | |
| IR Range: | Up to 20m | |
| Especificações : | Up the coax Protocol: HIKVISION-C(Coaxitron) | |
| Dimensão : | φ110mm×93.2mm (φ4.33”×3.67”) | |
| Peso: | 350g (0.77lb) | |
DS-2CE56D7T-IT3
| Camera | ||
|---|---|---|
| Sensor de imagem: | 2MP CMOS Image Sensor | |
| Sistema de sinal: | PAL/NTSC | |
| Pixels Efetivos: | 1928(H)*1088(V) | |
| Min. Illumination: | 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
| Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
| Lente: | 2.8mm, 3.6mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm optional Angle of View: 103°(2.8mm), 82.2°(3.6mm), 54°(6mm), 37.7°(8mm), 24.3°(12mm), 18.8°(16mm) | |
| Montagem de lente: | M12 | |
| Faixa de ajuste: | Pan: 0° - 360°; Tilt: 0° - 75°; Rotate: 0° - 360° | |
| Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
| Ampla Faixa Dinâmica: | 120dB | |
| Video Frame Rate: | 1080p@25fps/1080p@30fps | |
| Saída de Vídeo HD: | 1 Analog HD output | |
| Sincronização: | Internal Synchronization | |
| S/N Ratio: | More than 62 dB | |
| Menu | ||
|---|---|---|
| Modo D/N: | Color/BW/SMART | |
| Balanço de Branco Automático : | Auto/MWB | |
| BLC: | Support | |
| AGC: | Support | |
| Linguagem : | English/Chinese | |
| Função : | Wide Dynamic Range, Digital noise reduction, Mirror, SMART IR | |
| Configurações Gerais | ||
|---|---|---|
| Condições de funcionamento: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
| Fonte de Alimentação: | 12 VDC±15% | |
| Consumo de Energia: | Max. 5W | |
| Weather Proof: | IP66 | |
| IR Range: | Up to 40m | |
| Especificações : | Up the coax Protocol: HIKVISION-C(Coaxitron) | |
| Dimensão : | φ110mm×93.2mm (φ4.33”×3.67”) | |
| Peso: | Approx. 350g (0.77lb) | |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.