Produtos visualizados
CMOS de alto desempenho de 2.0...
DS-2CE56D0T-IRMMF
Produto novo
CMOS de alto desempenho de 2.0 Megapixels
Saída HD analógica, com resolução de até 1080p
True Day/Night
Smart IR
Até 20m de distância IR
TVI / AHD / CVI / CVBS comutável
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
DS-2CE56D0T-IRMMF - HD 1080p Indoor IR Dome Camera
CMOS de alto desempenho de 2.0 Megapixels
Saída HD analógica, com resolução de até 1080p
True Day/Night
Smart IR
Até 20m de distância IR
TVI / AHD / CVI / CVBS comutável
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
Manual do Usuário DS-2CE56D0T-IRMMF (EN)
Especificações DS-2CE56D0T-IRMMF (EN)
Camera | ||
---|---|---|
Sensor de imagem: | 2MP CMOS Image Sensor | |
Sistema de sinal: | PAL/NTSC | |
Pixels Efetivos: | 1920(H)*1080(V) | |
Min. Illumination: | 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | |
Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
Lente: | 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed focal lens | |
Montagem de lente: | M12 | |
Faixa de ajuste: | Pan: 0° to 350°, Tilt: 0° to 70°, Rotation: 0° to 350° | |
Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
Video Frame Rate: | 1080p@25fps/1080p@30fps | |
Saída de Vídeo HD: | 1 Analog HD output | |
Sincronização: | Internal Synchronization | |
S/N Ratio: | More than 62 dB |
Configurações Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
Fonte de Alimentação: | 12 VDC±15% | |
Consumo de Energia: | Max. 4W | |
Weather Proof: | IP66 | |
IR Range: | Up to 20m | |
Dimensão : | Φ 98 mm × 65.4 mm (3.86" × 2.57") | |
Peso: | 240 g (0.53 lb.) |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.