Produtos visualizados
CMOS de alto desempenho de 2...
- Até 10 Canais- Compressão H.265+-...
DS-2CE56D7T-(A)ITZ
Produto novo
CMOS de alto desempenho de 2 megapixels
Saída HD analógica, com resolução de até 1080p
Lente vari-focal motorizada de 2,8-12mm
Verdadeiro dia / noite
Menu OSD, DNR, Smart IR
True WDR, até 120 dB
Tecnologia EXIR, até 30m de distância IR
O coaxial (HIKVISION-C)
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:

DS-2CE56D7T-(A)ITZ - HD1080P WDR Indoor Motorized VF EXIR Dome Camera
CMOS de alto desempenho de 2 megapixels
Saída HD analógica, com resolução de até 1080p
Lente vari-focal motorizada de 2,8-12mm
Verdadeiro dia / noite
Menu OSD, DNR, Smart IR
True WDR, até 120 dB
Tecnologia EXIR, até 30m de distância IR
O coaxial (HIKVISION-C)
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
User Manual of DS-2CE56D7T-(A)ITZ
Datasheet of DS-2CE56D7T-(A)ITZ
| Camera | ||
|---|---|---|
| Sensor de imagem: | 2MP CMOS Image Sensor | |
| Sistema de sinal: | PAL/NTSC | |
| Pixels Efetivos: | 1928(H)*1088(V) | |
| Min. Illumination: | 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
| Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
| Lente: | Motorized VF lens; 2.8 - 12 mm Angel of view: 35.1°-114.5° | |
| Montagem de lente: | φ14 | |
| Faixa de ajuste: | Pan: 0 - 355°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 355° | |
| Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
| Ampla Faixa Dinâmica: | 120dB | |
| Video Frame Rate: | 1080p@25fps/1080p@30fps | |
| Saída de Vídeo HD: | 1 Analog HD output | |
| Sincronização: | Internal Synchronization | |
| S/N Ratio: | More than 62 dB | |
| Up the Coax: | Support | |
| Menu | ||
|---|---|---|
| Balanço de Branco Automático : | Auto/MWB | |
| BLC: | Support | |
| AGC: | Support | |
| Linguagem : | English/Chinese | |
| Função : | Wide Dynamic Range; Digital Noise reduction; Mirror; SMART IR | |
| Configurações Gerais | ||
|---|---|---|
| Condições de funcionamento: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
| Fonte de Alimentação: | 12 VDC±15% -A: 12 VDC±15%, 24 VAC±15% | |
| Consumo de Energia: | Max. 4.5W -A: Max. 6.5W | |
| IR Range: | Up to 30m | |
| Especificações : | Up the coax Protocol: HIKVISION-C(Coaxitron) | |
| Dimensão : | φ136 × 102 mm (φ5.35” × 4.02”) | |
| Peso: | 600 g | |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.