Produtos visualizados
CMOS de 1.3 megapixels de alto...
DS-2CE16C2T-IT1/IT3
Produto novo
CMOS de 1.3 megapixels de alto desempenho
Saída HD analógica, com resolução de até 720p
True Day/Night, Smart IR
Tecnologia EXIR, distância de 20/40 m IR
IP66
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
DS-2CE16C2T-IT1/IT3 - HD720P IR Bullet Camera
CMOS de 1.3 megapixels de alto desempenho
Saída HD analógica, com resolução de até 720p
True Day/Night, Smart IR
Tecnologia EXIR, distância de 20/40 m IR
IP66
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
User Manual of DS-2CE16C2T-IT1/IT3
DS-2CE16C2T-IT1
Camera | ||
---|---|---|
Sensor de imagem: | 1.3MP CMOS Image Sensor | |
Pixels Efetivos: | 1280(H)*720(V) | |
Min. Illumination: | 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR | |
Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
Lente: | 3.6mm (2.8mm, 6mm, 8mm optional) Angle of View: 78°(3.6mm), 97.3°(2.8mm), 51.2°(6mm), 36°(8mm) | |
Montagem de lente: | M12 | |
Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
Video Frame Rate: | 720p@25fps/720p@30fps | |
Sincronização: | Internal Synchronization | |
S/N Ratio: | More than 62 dB |
Configurações Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
Fonte de Alimentação: | 12 VDC±15% | |
Consumo de Energia: | Max. 4W | |
Weather Proof: | IP66 | |
IR Range: | Up to 20m | |
Dimensão : | 94.6×83×210.8mm(3.72”×3.27”×8.30”) | |
Peso: | 700 g |
DS-2CE16C2T-IT3
Camera | ||
---|---|---|
Sensor de imagem: | 1.3MP CMOS Image Sensor | |
Pixels Efetivos: | 1280(H)x960(V) | |
Min. Illumination: | 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR | |
Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
Lente: | 3.6mm (2.8mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm optional) Angle of View: 78°(3.6mm), 97.3°(2.8mm), 51.2°(6mm), 36°(8mm), 23°(12mm), 17.9°(16mm) | |
Montagem de lente: | M12 | |
Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
Video Frame Rate: | 720p@25fps/720p@30fps | |
Sincronização: | Internal Synchronization | |
S/N Ratio: | More than 62 dB |
Configurações Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
Fonte de Alimentação: | 12 VDC±15% | |
Consumo de Energia: | Max. 4W | |
Weather Proof: | IP66 | |
IR Range: | Up to 40m | |
Dimensão : | 94.6×83×210.8mm(3.72”×3.27”×8.30”) | |
Peso: | 700 g |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.