Produtos visualizados
CMOS de alto desempenho de 1,27...
DS-2CE16C5T-IT1/IT3
Produto novo
CMOS de alto desempenho de 1,27 megapixels
Saída HD analógica, com resolução de até 720p
Baixa iluminação
True Day/Night
Menu OSD, 3D DNR, Smart IR
Tecnologia EXIR, até 20m / 40m de distância IR
IP66
O Coax (HIKVISION-C, Protocolo Pelco-C)
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
DS-2CE16C5T-IT1/IT3 - HD720P Low-light EXIR Bullet Camera
CMOS de alto desempenho de 1,27 megapixels
Saída HD analógica, com resolução de até 720p
Baixa iluminação
True Day/Night
Menu OSD, 3D DNR, Smart IR
Tecnologia EXIR, até 20m / 40m de distância IR
IP66
O Coax (HIKVISION-C, Protocolo Pelco-C)
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
User Manual of DS-2CE16C5T-IT1/IT3
DS-2CE16C5T-IT1
Camera | ||
---|---|---|
Sensor de imagem: | 1.27MP CMOS Image Sensor | |
Sistema de sinal: | PAL/NTSC | |
Pixels Efetivos: | 1305(H)x977(V) | |
Min. Illumination: | 0.001 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR | |
Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
Lente: | 3.6mm (2.8mm, 6mm, 8mm optional) Angle of View: 74.6°(3.6mm), 92.6°(2.8mm), 49°(6mm), 34.5°(8mm) | |
Montagem de lente: | M12 | |
Faixa de ajuste: | Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 90°, Rotation: 0 - 360° | |
Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
Video Frame Rate: | 720p@25fps/720p@30fps | |
Saída de Vídeo HD: | 1 Analog HD output | |
Sincronização: | Internal Synchronization | |
Saída de vídeo: | 1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC) | |
CVBS Output: | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) | |
S/N Ratio: | More than 62 dB | |
Up the Coax: | Support |
Menu | ||
---|---|---|
Automatic Exposure: | Globe AE/DWDR | |
Ganho Automático: | Low/Middle/High/Off | |
Modo D/N: | Color/ BW/ EXT | |
Balanço de Branco Automático : | Auto / Manual | |
Máscara Privada: | On/Off, maximum 8 zones | |
Detecção de Movimento : | On/Off, maximum 4 zones | |
AGC: | Support | |
Linguagem : | English/Chinese | |
Função : | Digital Wide Dynamic Range, 3D Digital Noise Reduction, Sharpness, Brightness, Digital Zoom, Mirror |
Configurações Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
Fonte de Alimentação: | 12 VDC±15% | |
Consumo de Energia: | Max. 4W | |
Weather Proof: | IP66 | |
IR Range: | Up to 20m | |
Especificações : | Up the coax Protocol: Pelco-C(CVBS output), HIKVISION-C(TVI output) | |
Dimensão : | 105×104.8×263.1mm(4.13” ×4.13” ×10.36”) | |
Peso: | 950 g |
DS-2CE16C5T-IT3
Camera | ||
---|---|---|
Sensor de imagem: | 1.27MP CMOS Image Sensor | |
Sistema de sinal: | PAL/NTSC | |
Pixels Efetivos: | 1305(H)x977(V) | |
Min. Illumination: | 0.001 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR | |
Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
Lente: | 3.6mm (2.8mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm optional) Angle of View: 74.6°(3.6mm), 92.6°(2.8mm), 49°(6mm), 34.5°(8mm), 22.1°(12mm), 17.2°(16mm) | |
Montagem de lente: | M12 | |
Faixa de ajuste: | Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 90°, Rotation: 0 - 360° | |
Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
Video Frame Rate: | 720p@25fps/720p@30fps | |
Saída de Vídeo HD: | 1 Analog HD output | |
Sincronização: | Internal Synchronization | |
CVBS Output: | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) | |
S/N Ratio: | More than 62 dB | |
Up the Coax: | Support |
Menu | ||
---|---|---|
Automatic Exposure: | Globe AE/DWDR | |
Ganho Automático: | Low/Middle/High/Off | |
Modo D/N: | Color/ BW/ EXT | |
Balanço de Branco Automático : | Auto / Manual | |
Máscara Privada: | On/Off, maximum 8 zones | |
Detecção de Movimento : | On/Off, maximum 4 zones | |
AGC: | Support | |
Linguagem : | English/Chinese | |
Função : | Digital Wide Dynamic Range, 3D Digital Noise Reduction, Sharpness, Brightness, Digital Zoom, Mirror |
Configurações Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
Fonte de Alimentação: | 12 VDC±15% | |
Consumo de Energia: | Max. 4.5W | |
Weather Proof: | IP66 | |
IR Range: | Up to 40m | |
Especificações : | Up the coax Protocol: Pelco-C(CVBS output), HIKVISION-C(TVI output) | |
Dimensão : | 105×104.8×263.1mm(4.13” ×4.13” ×10.36”) | |
Peso: | 950 g |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.