Produtos visualizados
CMOS de alto desempenho de 1...
DS-2CE16C0T-IT1/IT3/IT5
Produto novo
CMOS de alto desempenho de 1 megapixel
Saída HD analógica, com resolução de até 720p
True Day/Night
DNR, Smart IR
Tecnologia EXIR, até 20m / 40m / 80m de distância IR
IP66
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
DS-2CE16C0T-IT1/IT3/IT5 - HD720P EXIR Bullet Camera
CMOS de alto desempenho de 1 megapixel
Saída HD analógica, com resolução de até 720p
True Day/Night
DNR, Smart IR
Tecnologia EXIR, até 20m / 40m / 80m de distância IR
IP66
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
User Manual of DS-2CE16C0T-IT1/IT3/IT5
DS-2CE16C0T-IT1
Camera | ||
---|---|---|
Sensor de imagem: | 1MP CMOS Image Sensor | |
Sistema de sinal: | PAL/NTSC | |
Pixels Efetivos: | 1296(H)x732(V) | |
Min. Illumination: | 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR | |
Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
Lente: | 3.6mm (2.8mm, 6mm optional), Angle of View: 70.9°(3.6mm), 92°(2.8mm), 56.7°(6mm) | |
Montagem de lente: | M12 | |
Faixa de ajuste: | Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 180°, Rotation: 0 - 360° | |
Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
Video Frame Rate: | 720p@25fps/720p@30fps | |
Saída de Vídeo HD: | 1 Analog HD output | |
Sincronização: | Internal Synchronization | |
S/N Ratio: | More than 62 dB |
Configurações Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
Fonte de Alimentação: | 12 VDC±15% | |
Consumo de Energia: | Max. 4W | |
Weather Proof: | IP66 | |
IR Range: | Up to 20m | |
Dimensão : | 86.22×82.05×220.13mm(3.39”×3.23”×8.67”) | |
Peso: | 700 g |
DS-2CE16C0T-IT3
Camera | ||
---|---|---|
Sensor de imagem: | 1MP CMOS Image Sensor | |
Sistema de sinal: | PAL/NTSC | |
Pixels Efetivos: | 1296(H)x732(V) | |
Min. Illumination: | 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR | |
Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
Lente: | 3.6mm (2.8mm, 6mm optional), Angle of View: 70.9°(3.6mm), 92°(2.8mm), 56.7°(6mm) | |
Montagem de lente: | M12 | |
Faixa de ajuste: | Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 180°, Rotation: 0 - 360° | |
Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
Video Frame Rate: | 720p@25fps/720p@30fps | |
Saída de Vídeo HD: | 1 Analog HD output | |
Sincronização: | Internal Synchronization | |
S/N Ratio: | More than 62 dB |
Configurações Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
Fonte de Alimentação: | 12 VDC±15% | |
Consumo de Energia: | Max. 4W | |
Weather Proof: | IP66 | |
IR Range: | Up to 40m | |
Dimensão : | 86.22×82.05×220.13mm(3.39”×3.23”×8.67”) | |
Peso: | 700 g |
DS-2CE16C0T-IT5
Camera | ||
---|---|---|
Sensor de imagem: | 1MP CMOS Image Sensor | |
Sistema de sinal: | PAL/NTSC | |
Pixels Efetivos: | 1296(H)x732(V) | |
Min. Illumination: | 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR | |
Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
Lente: | 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm, 16mm optional), Angle of View: 70.9°(3.6mm), 56.7°(6mm), 38.6°(8mm), 27.5°(12mm), 17.7°(16mm) | |
Montagem de lente: | M12 | |
Faixa de ajuste: | Pan: 0°-360°; Tilt:0°-180°; Rotation: 0°-360° | |
Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
Video Frame Rate: | 720p@25fps/720p@30fps | |
Saída de Vídeo HD: | 1 Analog HD output | |
Sincronização: | Internal Synchronization | |
S/N Ratio: | More than 62 dB |
Configurações Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
Fonte de Alimentação: | 12 VDC±15% | |
Consumo de Energia: | Max. 5W | |
Weather Proof: | IP66 | |
IR Range: | Up to 80m | |
Dimensão : | 86.22×82.05×220.13mm(3.39”×3.23”×8.67”) | |
Peso: | 700 g |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.