Produtos visualizados
CMOS de alto desempenho de 1.0...
DS-2CE56C0T-IRMM
Produto novo
CMOS de alto desempenho de 1.0 Megapixel
Saída HD analógica, com resolução de até 720p
Verdadeiro dia / noite
DNR, Smart IR
Até 20m de distância IR
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
DS-2CE56C0T-IRMM - Câmera Dome Interna IR HD720P
CMOS de alto desempenho de 1.0 Megapixel
Saída HD analógica, com resolução de até 720p
Verdadeiro dia / noite
DNR, Smart IR
Até 20m de distância IR
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
User Manual of DS-2CE56C0T-IRMM
Camera | ||
---|---|---|
Sensor de imagem: | 1MP CMOS Image Sensor | |
Sistema de sinal: | PAL/NTSC | |
Pixels Efetivos: | 1296(H)x732(V) | |
Min. Illumination: | 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR | |
Tempo do obturador: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s | |
Lente: | 3.6mm (2.8mm, 6mm optional), Angle of View: 70.9°(3.6mm), 92°(2.8mm), 56.7°(6mm) | |
Montagem de lente: | M12 | |
Faixa de ajuste: | Pan: 0 - 350°, Tilt: 0 - 70°, Rotation: 0 - 350° | |
Dia e Noite : | IR cut filter with auto switch | |
Video Frame Rate: | 720p@25fps/720p@30fps | |
Saída de Vídeo HD: | 1 Analog HD output | |
Sincronização: | Internal Synchronization | |
S/N Ratio: | More than 62 dB |
Configurações Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
Fonte de Alimentação: | 12 VDC±15% | |
Consumo de Energia: | Max. 4W | |
IR Range: | Up to 20m | |
Dimensão : | Φ 98 x 65.4 mm (φ 3.86” x 2.57”) | |
Peso: | 240 g |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.