Produtos visualizados
- DIGITAL 1/3" c/ ICR - 1.3 Mega...
TW-IDM130
Produto novo
- DIGITAL 1/3" c/ ICR - 1.3 Mega Pixels (960p)
- Lente Fixa 3.6mm
- Multi-Streaming / H.264
- 3D DNR / D-WDR / PoE (IEEE802.3af) / ONVIF / Áudio
- Interno/Externo (IP66)
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
TW-IDM130 - Câmera IP Dome IR 30m
- DIGITAL 1/3" c/ ICR - 1.3 Mega Pixels (960p)
- Lente Fixa 3.6mm
- Multi-Streaming / H.264
- 3D DNR / D-WDR / PoE (IEEE802.3af) / ONVIF / Áudio
- Interno/Externo (IP66)
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Modelo | TW-IDM130 |
Tipo | Câmera IP Dome Infra Red 30m Mega |
Uso | Interno / Externo |
Semicondutor tipo CCD | DIGITAL |
Tamanho | 1/3 1.3 Mega Pixels |
Elementos de Imagem (Pixels) ativos (H x V / NTSC) | 1280 (H) x 960 (V) = 1.228.800 pixels |
Intensidade - Iluminação Mínima | 0 Lux |
OSD (On-Screen Display) | Sim (Data e Hora, Texto e nome) |
Idioma | Inglês, Espanhol e Português-BR |
Câmera ID | 18 Caracteres |
AGC (Auto Gain Control) | Sim |
Balanço de Branco (White Balance) | Sim (Níveis configuráveis - Luz automática, Indoor, Outdoor e Manual) |
Shutter Eletrônico | Sim (Níveis configuráveis - de 1/25 a 1/100000) |
WDR (Wide Dynamic Range) | Sim / D-WDR (Níveis configuráveis - de 0 a 255 ou desligado) |
DNR (Digital Noise Reduction) | Sim / 3D DNR (Níveis configuráveis - de 0 a 255 ou desligado) |
Modo Day-Night | Sim (Modo luz automática, Modo Day, Modo Night e Modo Tempo) |
Recursos Adicionais | Orientação de vídeo - Flip e Espelho |
Tipo | Lente fixa |
Tamanho | 3.6mm |
Material | Vidro |
Ângulo de Visão | 71° |
Abertura (F) | F1.8 |
Distância Focal (f) | f3.6mm |
Quantidade | 02x |
Alcance | Até 30m |
Tamanho | 3mm |
Resolução - Digital (Pixels) | 1280x960@30fps (960P), 1280x720@30(720P), 704x480@30fps(D1), 480x240@30fps e 352x240@30fps |
Iluminação Mínima (Modo Color) | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
Iluminação Mínima (Modo P/B) | 0 Lux (ICR Ligado ) |
Sistema Operacional | Linux Embarcado |
Versão de Firmware | 4.0.2.0(1) |
Atualização de Firmware | Via Web Browser (Windows - Internet Explorer e Mozilla Firefox) |
Monitoramento - PC | Via S/W TW Viewer PC e via Web Browser (Windows - Internet Explorer e Mozilla Firefox) |
Monitoramento - Smartphone | iOS e Android Via aplicativo TW Viewer |
Gravação | Via PC (S/W TW Viewer PC e Web Browser) |
Backup | Via PC (S/W TW Viewer PC) |
Ajustes - Vídeo | Brilho, Contraste, Cromo, Saturação e Nitidez |
Ajustes - Bit rate | VBR (Menor, mais baixo, médio, mais alto, maior) e CBR (512kbps, 1024kbps, 2048kbps, 3072kbps e 4096kbps) |
Alarme - Notificação | Via E-mail e FTP |
Alarme - Ação de Trigger | Detecção de movimento, Mudança de IP |
Conexão Simultânea | Até 4 conexões simultâneas |
Recursos Adicionais | ROI (até 3 áreas com níveis de sensibilidade de 0~10), Captura de imagens (via Web Browser), Detecção de Movimento (níveis de sensibilidade de 1~8 ), 4 máscaras de privacidade, Filtro de IP, Fitro de MAC e Registro de LOGs |
Entrada | Sim (01x Entrada / P2 3.5mm) |
Compressão de Áudio | G.711A / G711U |
Interface Serial - Comunicação | 01x RJ-45 |
Interface de Rede | Ethernet 10/100 Mbps auto adaptável / Tipo RJ-45 |
Protocolo | IPv4, IP estático, IP dinâmico (DHCP), PPPoE, DDNS, HTTP, FTP, NTP, TCP/IP, UDP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL, TLS, UPnP, Lista de Acesso e ONVIF |
Dimensão (L x P x A) - Líquido | 108 x 108 x 95 mm |
Dimensão (L x P x A) - Bruto | 135 x 135 x 115 mm |
Peso (Kg / Aprox.) - Líquido | 0.420 Kg |
Peso (Kg / Aprox.) - Bruto | 0.560 Kg |
Material - Composição | Alumínio |
Material - Cor | Branca |
Índice de Proteção | IP66 |
Temperatura de Operacional | -20°C ~ 50°C |
Temperatura de Armazenamento | -20°C ~ 50°C |
Umidade Relativa do Ar | 10 ~ 90% RH |
Tensão | DC 12V |
Consumo (A / Aprox.) | 0.300A |
Potência | 3.6W |
PoE | Sim ( IEEE 802.3af) |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.