Produtos visualizados
- DIGITAL 1/2.8" c/ ICR - 3.0 Mega...
TW-ISP300IR
Produto novo
- DIGITAL 1/2.8" c/ ICR - 3.0 Mega Pixels (1536p)
- Zoom Óptico 20x
- Alcance IR de até 100m
- Multi-Streaming - H.265
- 3D DNR / ONVIF / Áudio / Alarme
- Suporta MicroSD
- Interno/Externo (IP66)
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:

TW-ISP300IR - Câmera IP IR PTZ 20x
- DIGITAL 1/2.8" c/ ICR - 3.0 Mega Pixels (1536p)
- Zoom Óptico 20x
- Alcance IR de até 100m
- Multi-Streaming - H.265
- 3D DNR / ONVIF / Áudio / Alarme
- Suporta MicroSD
- Interno/Externo (IP66)
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
| Modelo | TW-ISP300IR |
| Tipo | Câmera IP Infra Red PTZ 20x Mega |
| Uso | Interno / Externo |
| Semicondutor tipo CCD | DIGITAL |
| Tamanho | 1/2.8 3.0 Mega Pixels |
| Elementos de Imagem (Pixels) ativos (H x V / NTSC) | 2048 (H) x 1536 (V) = 3.145.728 pixels |
| Intensidade - Iluminação Mínima | 0 Lux |
| OSD (On-Screen Display) | Sim (Data e Hora, Texto e nome) |
| Idioma | Inglês, Espanhol e Português-BR |
| Câmera ID | 18 Caracteres |
| AGC (Auto Gain Control) | Sim (Níveis configuráveis - de 0 a 15) |
| Balanço de Branco (White Balance) | Sim (Níveis configuráveis - Luz automática, Indoor, Outdoor e Manual) |
| Shutter Eletrônico | Sim (Níveis configuráveis - de 1/25 a 1/100000) |
| BLC (Back Light Compensation) | Sim (Ligado ou desligado) |
| DNR (Digital Noise Reduction) | Sim / 3D DNR (Modo baixo, médio, alto ou desligado) |
| Modo Day-Night | Sim (Modo luz automática, Modo Day, Modo Night e Modo Tempo) |
| Recursos Adicionais | Orientação de vídeo - Flip e Espelho, Modo AE, Sensibilidade do IR, Fog |
| Material | Vidro |
| Abertura (F) | F1.6 ~ 3.5 |
| Distância Focal (f) | f5.5 ~ 110mm |
| Quantidade | 02x |
| Alcance | Até 100m |
| Tamanho | 20mm |
| Motor - Micro passo | 1/255 |
| PAN - Rotação | 360° contínuos |
| PAN - Velocidade | Manual: 0.5° ~ 90° seg / Preset: Máx. 240° seg |
| TILT - Rotação | 0 ~ 93° (Rotação automática) |
| TILT - Velocidade | Manual: 0.5° ~ 90° seg / Preset: Máx. 160° seg |
| Preset | 255 posições |
| Auto-Scan | 2 Auto-Scan |
| Resolução - Digital (Pixels) | 2048x1536@30fps (1536p), 1920x1080@30fps (1080p), 1280x720@30fps (720p), 704x480@30fps (D1), 480x240@30fps e 352x240@30fps |
| Iluminação Mínima (Modo Color) | 0.05 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| Iluminação Mínima (Modo P/B) | 0 Lux (ICR Ligado ) |
| Sistema Operacional | Linux Embarcado |
| Versão de Firmware | 4.0.1.1(1) |
| Atualização de Firmware | Via Web Browser (Windows - Internet Explorer e Mozilla Firefox) |
| Monitoramento - PC | Via S/W TW Viewer PC e via Web Browser (Windows - Internet Explorer e Mozilla Firefox) |
| Monitoramento - Smartphone | iOS e Android Via aplicativo TW Viewer |
| Gravação | Via PC (S/W TW Viewer PC e Web Browser) |
| Backup | Via PC (S/W TW Viewer PC) |
| Ajustes - Vídeo | Brilho, Contraste, Cromo, Saturação e Nitidez |
| Ajustes - Bit rate | VBR (Menor, mais baixo, médio, mais alto, maior) e CBR (128kbps, 512kbps, 768kbps, 1024kbps, 1536kbps, 2048kbps, 4096kbps, 5120kbps, 6144kbps e 8192kbps) |
| Conexão Simultânea | Até 4 conexões simultâneas |
| Recursos Adicionais | Limite de foco, Inicializar câmera, Velocidade do zoom, Captura de imagens (via Web Browser), Detecção de Movimento (níveis de sensibilidade de 1~8 ), 4 máscaras de privacidade, Filtro de IP, Fitro de MAC, Usuários online e Registro de LOGs |
| Entrada | Sim (01x Entrada / P2 3.5mm) |
| Saída | Sim (01x Saída / P2 3.5mm) |
| Compressão de Áudio | G.711A / G711U |
| Entrada de Alarme | 01x Sensor |
| Saída de Alarme | 01x Relé |
| Interface Serial - Comunicação | 01x RJ-45 e RS-485 |
| Interface de Rede | Ethernet 10/100 Mbps auto adaptável / Tipo RJ-45 |
| Protocolo | IPv4, IP estático, IP dinâmico (DHCP), PPPoE, DDNS, HTTP, FTP, NTP, TCP/IP, UDP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL, TLS, UPnP, Lista de Acesso e ONVIF |
| Dimensão (L x P x A) - Líquido | 208.4 x 208.4 x 317 mm |
| Dimensão (L x P x A) - Bruto | 280 x 280 x 520 mm |
| Material - Composição | Alumínio |
| Material - Cor | Preta e Branca |
| Índice de Proteção | IP66 |
| Temperatura de Operacional | -20°C ~ 50°C |
| Temperatura de Armazenamento | -20°C ~ 50°C |
| Umidade Relativa do Ar | 10 ~ 90% RH |
| Tensão | DC 24V |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.