Produtos visualizados
- DIGITAL 1/3" c/ ICR - 1.3 Mega...
THK-ISP13
Produto novo
- DIGITAL 1/3" c/ ICR - 1.3 Mega Pixels (960p)
- Zoom Óptico 20x / Zoom Digital 16x
- Multi-Streaming - H.264 / MPEG4
- 3D DNR / D-WDR / BLC / PoE+ (IEEE802.3at) / ONVIF
- Áudio: 1 Entrada e 1 Saída / Alarme
- Suporta MicroSD
- Interno/Externo (IP66)
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
THK-ISP13 - Câmera IP PTZ 20x
- DIGITAL 1/3" c/ ICR - 1.3 Mega Pixels (960p)
- Zoom Óptico 20x / Zoom Digital 16x
- Multi-Streaming - H.264 / MPEG4
- 3D DNR / D-WDR / BLC / PoE+ (IEEE802.3at) / ONVIF
- Áudio: 1 Entrada e 1 Saída / Alarme
- Suporta MicroSD
- Interno/Externo (IP66)
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Modelo | THK-ISP13 |
Tipo | Speed Dome IP 20x Mega |
Uso | Interno / Externo |
Semicondutor tipo CCD | DIGITAL |
Tamanho | 1/3 - 1.3 Mega Pixels (960p) |
Elementos de Imagem (Pixels) ativos (H x V / NTSC) | 1280 (H) x 960 (V) = 1.228.800 Pixels |
Intensidade - Iluminação Mínima | 0 Lux |
Firmware | V5.0.2 build 140318 |
OSD (On-Screen Display) | Sim (Nome, Data e Hora, Dia da semana e Texto) |
Idioma | Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Inglês, Búlgaro, Húngaro, Grego, Alemão, Tcheco, Esloveno, Francês, Polonês, Holandês, Português-BR, Espanhol e Russo |
Câmera ID | 0 ~ 255 |
AGC (Auto Gain Control) | Sim (Auto) |
Balanço de Branco (White Balance) | Sim (Modo MWB, AWB1, WB bloqueado, Luz incandescente, Luz quente, Luz natural e Fluorescente) |
Shutter Eletrônico | 1/30 ~ 1/10.000 seg. |
BLC (Back Light Compensation) | Sim (Ligado - Desligado) |
WDR (Wide Dynamic Range) | Sim / D-WDR (Níveis configuráveis de 0 ~ 100) |
HLC (High Light Compensation) | Sim (Ligado - Desligado) |
DNR (Digital Noise Reduction) | Sim / 3D-DNR (Níveis configuráveis de 0 ~ 100) |
Modo Day-Night | Sim (Modo Auto, Day, Night e Agendado) |
Recursos Adicionais | Orientação de vídeo - Flip, Mirror, Máscara de Privacidade, Recuperação de perda de energia |
Sistema de Varredura | Progressive scan |
Material | Vidro |
Ângulo de Visão | Horizontal: 58.3° / Vertical: 3.2° |
Abertura (F) | F1.4 (Wide) - F3.5 (Tele) |
Distância Focal (f) | f=4.7 (Wide) - 94.0 (Tele) mm |
Motor - Tipo | Stepping Motor |
Motor - Micro passo | 1/256 |
PAN - Rotação | 360° Contínuos |
PAN - Velocidade | Manual: 0.1° ~ 250° seg / Preset: Máx. 300° seg |
TILT - Rotação | -5° ~ 90° (Auto Flip) |
TILT - Velocidade | Manual: 0.1° ~ 150° seg / Preset: Máx. 200° seg |
Precisão do Sistema | 0.1º |
Preset | 256 Posições |
Auto-Scan | Sim (Pan scan, Tilt scan, Frame scan, Panorama scan e Random scan) |
Tour | Máx. 8 Patrols (cada Patrol permite até 32 presets) |
Pattern | 4 Patterns |
Zoom Óptico | 20x |
Zoom Digital | 16x |
Nível de Ruído | Maior que 50dB |
Resolução - Digital (Pixels) | 1280×960@30fps, 1280×720@30fps |
Iluminação Mínima (Modo Color) | 0.05 Lux (F1.4, AGC ON) |
Iluminação Mínima (Modo P/B) | 0.01 Lux (F1.4, AGC ON) |
Streaming | Multi-Streaming (H.264 / MPEG4) |
Memória RAM | 256MB |
Memória Flash | 128MB |
Sistema Operacional | Linux Embarcado |
Versão de Firmware | V5.0.2 build 140318 |
Atualização de Firmware | Via Web Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari e Opera) |
Monitoramento - PC | Via S/W IP TecViewer e via Web Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari e Opera) |
Monitoramento - Smartphone | iOS e Android Via aplicativo TECVIEWER |
Gravação | Via PC (S/W IP TecViewer e Web Browser) |
Backup | Via PC (S/W IP TecViewer) |
Ajustes - Vídeo | Brilho, Contraste, Saturação, Matiz, Agudeza e Ganho |
Ajustes - Bit rate | VBR (Muito baixo, Mais baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto) e CBR (32Kbps ~ 16Mbps) |
Alarme - Notificação | Via E-mail e TecViewer |
Alarme - Ação de Trigger | Detecção de Movimento, Adulteração de vídeo, Disco cheio, Erro de Disco, Rede desconectada, Conflito de IP, Erro de Login |
Pré-gravação | Sem pré-gravação, de 5 ~ 30 segundos ou sem limite |
Pós-gravação | 5 ~ 10 minutos |
Conexão Simultânea | Até 6 conexões simultâneas |
Recursos Adicionais | Captura de imagens (via Web Browser), Flip, Mirror (Espelho), Detecção de Movimento (8 áreas distintas selecionáveis com níveis de sensibilidade de 1~6 ), 4 máscaras de privacidade e Registro de LOGs |
Entrada | Sim (01x Entrada) |
Saída | Sim (01x Saída) |
Compressão de Áudio | G.711u /G.711a /G.726 |
Entrada de Alarme | 02x Sensores |
Saída de Alarme | 01x Relé |
Interface Serial - Protocolo | PELCO D / P |
Interface de Rede | Ethernet 10/100 Mbps auto adaptável / Tipo RJ-45 |
Protocolo | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, TevozDDNS e ONVIF |
Dimensão (L x P x A) - Líquido | 220 x 220 x 305 mm |
Dimensão (L x P x A) - Bruto | 310 x 310 x 480 mm |
Peso (Kg / Aprox.) - Líquido | 2.8 Kg |
Peso (Kg / Aprox.) - Bruto | 4.6 Kg |
Material - Composição | Alumínio fundido / Policarbonato |
Material - Cor | Branca |
Índice de Proteção | IP66 |
Temperatura de Operacional | -30°C ~ 65°C |
Temperatura de Armazenamento | -30°C ~ 65°C |
Umidade Relativa do Ar | 0% ~ 90% |
Tensão | AC 24V |
Consumo (A / Aprox.) | 0.440A |
Potência | 10.5W |
PoE | Sim PoE+ ( IEEE 802.3at ) |
Certificados/Laudos | CE e FCC |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.