Produtos visualizados
- 800 TVL (0 Lux)- DIGITAL 1/3" c/...
- DIGITAL 1/3" c/ ICR - 1.3 Mega...
T1-4ANV8/F
Produto novo
- 800 TVL (0 Lux)
- DIGITAL 1/3" c/ ICR
- Lente Varifocal 2.8 - 12mm
- D-Smart IR / BLC
- Interno/Externo (IP66)
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:

T1-4ANV8/F - Câmera Bullet Varifocal IR 40m
- 800 TVL (0 Lux)
- DIGITAL 1/3" c/ ICR
- Lente Varifocal 2.8 - 12mm
- D-Smart IR / BLC
- Interno/Externo (IP66)
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
| Modelo | T1-4ANV8/F |
| Tipo | Câmera Bullet Varifocal Infra Red 40m |
| Uso | Interno / Externo |
| Semicondutor tipo CCD | DIGITAL |
| Tamanho | 1/3 |
| Elementos de Imagem (Pixels) ativos (H x V / NTSC) | 976(H) x 496(V) = 484.096 Pixels |
| Intensidade - Iluminação Mínima | 0 Lux |
| AGC (Auto Gain Control) | Automático |
| Balanço de Branco (White Balance) | Automático |
| Shutter Eletrônico | Automático |
| BLC (Back Light Compensation) | Automático |
| Modo Day-Night | Automático |
| Recursos Adicionais | D-Smart IR |
| Sistema de Varredura | Progressive scan |
| Tipo de Sincronismo | Interno |
| Frequência de Varredura (H x V) | 15.734 KHz(H)x 60 Hz (V) |
| Gamma | 0.36 |
| Tipo | Lente Varifocal |
| Tamanho | 2.8 - 12.0mm |
| Material | Vidro |
| Ângulo de Visão | Horizontal: 80° - 27.2° |
| Abertura (F) | F1.4 |
| Distância Focal (f) | f2.8 - 12mm |
| Quantidade | 42x |
| Alcance | Até 40m |
| Tamanho | 5mm |
| Potência | 3.5W |
| Frequência | 3.5E+14Hz |
| Ângulo | 120° |
| Saída | BNC |
| Nível de Ruído | Maior que 62dB |
| Resolução - Analógico (TV linhas) | 800 TVL |
| Iluminação Mínima (Modo Color) | 0.1 Lux (F1.2, AGC ON) |
| Iluminação Mínima (Modo P/B) | 0 Lux (ICR ligado) |
| Dimensão (L x P x A) - Líquido | 105 × 267.2 x 86.9mm |
| Dimensão (L x P x A) - Bruto | 315 x 137 x 141 mm |
| Peso (Kg / Aprox.) - Líquido | 1.3 Kg |
| Peso (Kg / Aprox.) - Bruto | 1.5 Kg |
| Material - Composição | Alumínio |
| Material - Cor | Cinza |
| Índice de Proteção | IP66 |
| Temperatura de Operacional | -40ºC ~ 60°C |
| Umidade Relativa do Ar | 0 ~ 90% RH |
| Tensão | DC 12V 60Hz |
| Consumo (A / Aprox.) | 0.400A |
| Potência | 4.8W |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.