Produtos visualizados
- 800 TVL (0 Lux)- DIGITAL 1/3" c/...
ACB-836B
Produto novo
- 800 TVL (0 Lux)
- DIGITAL 1/3" c/ ICR
- Lente Fixa 3.6mm
- D-Smart IR / BLC
- Interno/Externo (IP66)
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
ACB-836B - Câmera Bullet IR 25m - Branca
- 800 TVL (0 Lux)
- DIGITAL 1/3" c/ ICR
- Lente Fixa 3.6mm
- D-Smart IR / BLC
- Interno/Externo (IP66)
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Modelo | ACB-836B |
Tipo | Câmera Bullet Infra Red 25m |
Uso | Interno / Externo |
Semicondutor tipo CCD | Digital |
Tamanho | 1/3 |
Elementos de Imagem (Pixels) ativos (H x V / NTSC) | 976(H) x 496(V) = 484.096 pixels |
Intensidade - Iluminação Mínima | 0 Lux |
AGC (Auto Gain Control) | Automático |
Balanço de Branco (White Balance) | Automático |
Shutter Eletrônico | Automático |
BLC (Back Light Compensation) | Automático |
Modo Day-Night | Automático |
Recursos Adicionais | D-Smart IR |
Sistema de Varredura | Progressive scan |
Tipo de Sincronismo | Interno |
Frequência de Varredura (H x V) | 15.734 KHz(H)x 60 Hz (V) |
Gamma | 0.36 |
Tipo | Lente Fixa |
Tamanho | 3.6mm |
Material | Vidro |
Ângulo de Visão | Horizontal: 68.4° |
Abertura (F) | F1.2 |
Distância Focal (f) | f3.6mm |
Quantidade | 24x |
Alcance | Até 25m |
Tamanho | 5mm |
Potência | 1.8W |
Frequência | 3.5E+14Hz |
Ângulo | 90° |
Saída | BNC |
Nível de Ruído | Maior que 62dB |
Resolução - Analógico (TV linhas) | 800 TVL |
Iluminação Mínima (Modo Color) | 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
Iluminação Mínima (Modo P/B) | 0 Lux (ICR Ligado) |
Dimensão (L x P x A) - Líquido | 60 x 149.5 x 58.5 mm |
Dimensão (L x P x A) - Bruto | 158 x 104 x 80 mm |
Peso (Kg / Aprox.) - Líquido | 0.300 Kg |
Peso (Kg / Aprox.) - Bruto | 0.350 Kg |
Material - Composição | Alumínio |
Material - Cor | Branca |
Índice de Proteção | IP66 |
Temperatura de Operacional | -40ºC ~ 60°C |
Umidade Relativa do Ar | 0 ~ 90% RH |
Tensão | DC 12V 60Hz |
Consumo (A / Aprox.) | 0.180A |
Potência | 2.1W |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.