Produtos visualizados
- 2.0 Mega Pixels - 1080p (0 Lux)-...
DM228
Produto novo
- 2.0 Mega Pixels - 1080p (0 Lux)
- Lente Fixa 2.8mm
- Smart IR / BLC / D-WDR
- Interno/Externo (IP66)
- Compatível com as tecnologias:
HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
DM228 - Câmera Dome Flex HD IR 25m
- 2.0 Mega Pixels - 1080p (0 Lux)
- Lente Fixa 2.8mm
- Smart IR / BLC / D-WDR
- Interno/Externo (IP66)
- Compatível com as tecnologias:
HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
Modelo | DM228 |
Tipo | Câmera Dome IR 25m |
Tecnologias compatíveis | HD-TVI, HD-CVI, AHD e CVBS |
Ambiente de aplicação | Interno / Externo |
Semicondutor | DIGITAL |
Tamanho | 1/2.9 2.0 Mega Pixels |
Elementos de Imagem (Pixels) ativos (H x V / NTSC) | 1920 (H) x 1080 (V) = 2.073.600 pixels |
Intensidade - Iluminação Mínima | 0 Lux |
AGC (Auto Gain Control) | Automático |
Balanço de Branco (White Balance) | Automático |
Shutter Eletrônico | Automático |
BLC (Back Light Compensation) | Automático |
WDR (Wide Dynamic Range) | Sim / DWDR |
Modo Day - Night | Automático |
Recursos Adicionais | Smart IR |
Sistema de Varredura | Progressivo |
Tipo de Sincronismo | Interno |
Saída | BNC |
Nível de Ruído | Maior que 50dB |
Resolução - Analógico (TV linhas) | 800 TVL |
Resolução - Digital (Pixels) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Iluminação Mínima (Modo Color) | 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
Iluminação Mínima (Modo P/B) | 0 Lux (ICR Ligado ) |
Quantidade | 18x |
Alcance | Até 25m |
Tamanho | 3mm |
Tipo | Lente Fixa |
Tamanho | 2.8mm |
Material | Vidro |
Ângulo de Visão | Horizontal: 106° |
Abertura (F) | F2.0 |
Distância Focal (f) | f2.8mm |
Dimensão (L x P x A) - Líquido | 97.2 x 106.1 x 76 mm |
Dimensão (L x P x A) - Bruto | 110 x 110 x 88 mm |
Peso (Kg / Aprox.) - Líquido | 0.250 Kg |
Peso (Kg / Aprox.) - Bruto | 0.320 Kg |
Material - Composição | Alumínio |
Material - Cor | Branca |
Temperatura operacional | -10°C ~ 60°C |
Temperatura de armazenamento | -10°C ~ 60°C |
Umidade relativa operacional | 0 ~ 90% RH |
Índice de Proteção | IP66 |
Tensão | 12V |
Potência | 2.8W |
Consumo (A / Aprox.) | 0.240A |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.