Produtos visualizados
• CMOS de varredura progressiva de 1...
DS-2CD6626BS-(R)
Produto novo
• CMOS de varredura progressiva de 1 / 1,8 ''
• Resolução de até 1920 x 1080
• 120dB WDR, 3D DNR
• IP67
• design de materiais anti-corrosão em aço inoxidável 316L
• Padrões anti-corrosão WF-2, C5-M
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
DS-2CD6626BS-(R) - Câmera IP Bullet Anti-Corrosiva 2 MP Ultra Low-Light& WDR
• CMOS de varredura progressiva de 1 / 1,8 ''
• Resolução de até 1920 x 1080
• 120dB WDR, 3D DNR
• IP67
• design de materiais anti-corrosão em aço inoxidável 316L
• Padrões anti-corrosão WF-2, C5-M
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
User Manual of DS-2CD6626BS-(R)
Câmera | ||
---|---|---|
Sensor de Imagem: | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
Sistema do Sinal: | PAL/NTSC | |
Iluminação Mín.: | Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON) | |
Velocidade do Obturador: | 1 s to 1/100,000 s | |
Obturador Lento: | Support | |
Lentes: | 16mm F1.8 HFOV: 25° | |
Montagem de Lente: | M12 | |
Dia e Noite: | IR cut filter with auto switch | |
Ampla Abertura Dinâmica (WDR): | 120 dB | |
Redução Digital de Ruído (DNR):: | 3D DNR |
Padrão de Compressão | ||
---|---|---|
Compressão de Vídeo: | H.264/MPEG4/MJPEG | |
Tipo de H.264: | Base Line Profile/ Main Profile/ High Profile | |
Taxa de bits de Vídeo: | 32Kbps~16Mbps | |
Compressão de Áudio: | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 | |
Taxa de bits de áudio: | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) | |
Transmissão Dupla: | Yes | |
Terceira Transmissão: | Yes |
Imagem | ||
---|---|---|
Resolução Máx. de Imagem: | 1920 x 1080 | |
Taxa de Quadros: | 50Hz: 50fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720) | |
Terceira Transmissão: | Independent with Main Stream and Sub Stream ,up to: 50HZ: 25fps(1920 × 1080) 60HZ: 30fps (1920 × 1080) | |
Configurações de Imagem: | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser | |
BLC: | Yes, zone configurable | |
HLC: | Support | |
Smart Defog: | Support | |
EIS: | Support | |
3D DNR: | Support | |
ROI: | Up to 4 fixed areas in each stream or dynamic tracking | |
Sobreposição de Vídeo: | Support 24-bit BMP image overlay, zone optional | |
Seleção Dia/Noite: | Auto, Schedule, Alarm trigger |
Rede | ||
---|---|---|
Armazenamento em Rede: | NAS (Support NFS,SMB/CIFS) | |
Acionador de Alarme: | Motion detection, tampering alarm, network disconnect , IP address conflict, storage exception | |
Protocolos: | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | |
Funções Gerais: | One-key recovery, flash-prevention, three streams, heartbeat, mirror, password protection, video mask, Watermark, IP address filtering, Anonymous access | |
Compatibilidade do Sistema: | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
Interface | ||
---|---|---|
Áudio: | 1 x 3.5mm audio input (Mic in / Line in) / output external interface | |
Interface de Comunicação: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
Alarme: | 1 input/1 output(up to DC24V 1A or AC 110V 500mA) | |
Entrada de alarme: | 1 | |
Saída de alarme: | 1 |
Funções Inteligentes | ||
---|---|---|
Análise de Comportamento: | Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal | |
Detecção de Cruzamento de Linha: | Cross a pre-defined virtual line | |
Detecção de Intrusão: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
Entrada de Região: | Enter a pre-defined virtual region from the outside place | |
Saída de Região: | Exit from a pre-defined virtual region | |
Bagagens Abandonadas: | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials | |
Objeto Removido: | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. |
Itens Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) | |
Fonte de Alimentação: | 24VAC± 10%, 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) | |
Consumo de Potência: | 13W MAX | |
Grau de Proteção: | IP67 | |
Dimensões: | 373.03×203.15×180 | |
Peso: | 6200g(13.67lbs) |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.