Produtos visualizados
• CMOS de varredura progressiva de...
DS-2XC6142FWD-IS
Produto novo
• CMOS de varredura progressiva de 1/3 de polegada
• Resolução de até 2560 × 1440
• 120dB WDR, 3D DNR
• Padrão Anti-Corrosão: WF-2, NEMA 4X, C5-M
• Três fluxos de vídeo
• 6 análises de comportamento, 2 exceções, 1 reconhecimento • Obturador lento
• alcance IR: 10m
Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
DS-2XC6142FWD-IS - Câmera IP Dome Anti-Corrosiva 4 MP
• CMOS de varredura progressiva de 1/3 de polegada
• Resolução de até 2560 × 1440
• 120dB WDR, 3D DNR
• Padrão Anti-Corrosão: WF-2, NEMA 4X, C5-M
• Três fluxos de vídeo
• 6 análises de comportamento, 2 exceções, 1 reconhecimento • Obturador lento
• alcance IR: 10m
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Download
User Manual of DS-2XC6142FWD-IS
Câmera | ||
---|---|---|
Sensor de Imagem: | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
Sistema do Sinal: | PAL/NTSC | |
Iluminação Mín.: | 0.01Lux @(F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR on 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR on | |
Velocidade do Obturador: | Support | |
Obturador Lento: | 1 s to 1/100,000 s | |
Lentes: | 4/6mm optional | |
Montagem de Lente: | M12 | |
Auto-íris: | DC drive | |
Faixa de ajuste: | Tilt: 0° to 75°; Pan: -30° to 30°; Rotate: 0° to 360° | |
Dia e Noite: | IR cut filter with auto switch | |
Ampla Abertura Dinâmica (WDR): | 120 dB | |
Redução Digital de Ruído (DNR):: | 3D DNR |
Padrão de Compressão | ||
---|---|---|
Tipo de H.264: | Baseline profile/main profile/high profile | |
Taxa de bits de Vídeo: | 32Kbps~16Mbps | |
Taxa de bits de áudio: | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbp(MP2L2) | |
Transmissão Dupla: | Yes | |
Terceira Transmissão: | Yes |
Imagem | ||
---|---|---|
Resolução Máx. de Imagem: | 2560 × 1440 | |
Taxa de Quadros: | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 528 × 384) 60Hz: 24fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 528 × 384) | |
Transmissão secundária: | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 24fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) | |
Terceira Transmissão: | 50Hz: 1fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 1fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 ×240) | |
Aprimoramento de Imagem: | BLC/3D DNR/Defog | |
Configurações de Imagem: | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser | |
Corte Regional: | Support | |
BLC: | Support | |
3D DNR: | Support | |
ROI: | Support 4 customized region for each stream, and face dynamic tracking | |
Sobreposição de Vídeo: | LOGO picture can be overlaid on video with 128 × 128 24bit bmp format | |
Seleção Dia/Noite: | Auto/Schedule/Triggered by Alarm In |
Rede | ||
---|---|---|
Protocolos: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
Interface | ||
---|---|---|
Interface de Comunicação: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
Alarme: | Support | |
Entrada de alarme: | 1 | |
Saída de alarme: | 1 | |
Armazenamento Interno: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
Botão de Reset: | Yes |
Funções Inteligentes | ||
---|---|---|
Análise de Comportamento: | Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal | |
Detecção de Cruzamento de Linha: | Cross a pre-defined virtual line | |
Detecção de Intrusão: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
Entrada de Região: | Enter a pre-defined virtual region from the outside place | |
Saída de Região: | Exit from a pre-defined virtual region | |
Bagagens Abandonadas: | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials | |
Objeto Removido: | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. |
Itens Gerais | ||
---|---|---|
Condições de funcionamento: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) | |
Fonte de Alimentação: | 5 V DC ± 10% /PoE (802.3af) | |
Consumo de Potência: | Max. 5W | |
Grau de Proteção: | IP67 | |
Distância do IR: | 10 meters | |
Dimensões: | Camera: Φ 113 × 77.3 mm (4.45″ × 3.04″) Package: 257 × 167 ×145 mm (10.12″ × 6.57″ × 5.71″) | |
Peso: | Camera: 1680 g (3.7 lb.) |
Nenhuma avaliação de cliente no momento.